MON BEBE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 13/03/2019
Distribué par : PATHE FILMS
Réalisé par : Lisa Azuelos
Avec : Sandrine Kiberlain, Thais Alessandrin, Patrick Chesnais, Yvan Attal, Arnaud Valois
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 71 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
14h Périphérie* *******    
Premier jour* ********** *********.**
Premier week-end** *********** **********.*
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 24/01/2019 *******
AP | 04/03/2019 **********
AP | 08/03/2019 * ******** ***
AP | 10/03/2019 ******** ***
AP | 11/03/2019 ******* ***
1 | 13/03/2019 * ********** ***
1 | 14/03/2019 * ********* ***
1 | 15/03/2019 * ********** ***
1 | 16/03/2019 ** ********** ***
1 | 17/03/2019 ** ********** ***
1 | 18/03/2019 ** ********** ***
1 | 19/03/2019 ** ********** ***
2 | 20/03/2019 * ********* ***
2 | 21/03/2019 * ********* ***
2 | 22/03/2019 * ********* ***
2 | 23/03/2019 * *********** ***
2 | 24/03/2019 * *********** ***
2 | 25/03/2019 * ********** ***
2 | 26/03/2019 * ********** ***
3 | 27/03/2019 * ********** ***
3 | 28/03/2019 * ********** ***
3 | 29/03/2019 * ********** ***
3 | 30/03/2019 * ********** ***
3 | 31/03/2019 * ********** ***
3 | 01/04/2019 * ********** ***
3 | 02/04/2019 * ********** ***
4 | 03/04/2019 ********** ***
4 | 04/04/2019 ********** ***
4 | 05/04/2019 ********** ***
4 | 06/04/2019 ********** ***
4 | 07/04/2019 * ********** ***
4 | 08/04/2019 ********** ***
4 | 09/04/2019 ********** ***
5 | 10/04/2019 ********* ***
5 | 11/04/2019 ******** ***
5 | 12/04/2019 ********* ***
5 | 13/04/2019 ********* ***
5 | 14/04/2019 ********* ***
5 | 15/04/2019 ******** ***
5 | 16/04/2019 ********* ***
6 | 17/04/2019 ******** ***
6 | 18/04/2019 ******* ***
6 | 19/04/2019 ******** ***
6 | 20/04/2019 ******** ***
6 | 21/04/2019 ******** ***
6 | 22/04/2019 ******** ***
6 | 23/04/2019 ******** ***
7 | 24/04/2019 ******** ***
7 | 25/04/2019 ******** ***
7 | 26/04/2019 ******** ***
7 | 27/04/2019 ******** ***
7 | 28/04/2019 ******** ***
7 | 29/04/2019 ******* ***
7 | 30/04/2019 ******* ***
8 | 01/05/2019 ******** ***
8 | 02/05/2019 ******** ***
8 | 03/05/2019 ******** ***
8 | 04/05/2019 ******** ***
8 | 05/05/2019 ******** ***
8 | 06/05/2019 ****** ***
8 | 07/05/2019 ******** ***
9 | 08/05/2019 ******** ***
9 | 09/05/2019 ****** ***
9 | 10/05/2019 ****** ***
9 | 11/05/2019 ******** ***
9 | 12/05/2019 ******** ***
9 | 13/05/2019 ******** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07