HORS NORMES


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 23/10/2019
Distribué par : GAUMONT DISTRIBUTION
Réalisé par : Eric Toledano, Olivier Nakache ...
Avec : Vincent Cassel, Reda Kateb, Helene Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov, Benjamin Lesieur ...
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 82 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* ********    
14h Périphérie* *******    
Premier jour** *********** **********.**
Premier week-end*** ****** ****** **********.**
Première semaine complète*** ****** ****** ******* ****.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 26/05/2019 **********
AP | 03/09/2019 **********
AP | 05/09/2019 **********
AP | 09/09/2019 ******** ***
AP | 10/09/2019 ******** ***
AP | 21/09/2019 ****** ***
AP | 25/09/2019 ******** ***
AP | 28/09/2019 ****** ***
AP | 01/10/2019 ******** ***
AP | 02/10/2019 ******** ***
AP | 05/10/2019 * ******** ***
AP | 06/10/2019 ****** ***
AP | 15/10/2019 ******* ***
AP | 16/10/2019 ******** ***
AP | 17/10/2019 ******** ***
AP | 18/10/2019 * ******** ***
AP | 19/10/2019 ******** ***
AP | 20/10/2019 ****** ***
AP | 22/10/2019 ******* ***
1 | 23/10/2019 ** ********** ***
1 | 24/10/2019 ** ********** ***
1 | 25/10/2019 ** ********** ***
1 | 26/10/2019 ** ********** ***
1 | 27/10/2019 ** *********** ***
1 | 28/10/2019 ** *********** ***
1 | 29/10/2019 ** *********** ***
2 | 30/10/2019 ** *********** ***
2 | 31/10/2019 ** *********** ***
2 | 01/11/2019 ** *********** ***
2 | 02/11/2019 ** *********** ***
2 | 03/11/2019 ** *********** ***
2 | 04/11/2019 * ********** ***
2 | 05/11/2019 * *********** ***
3 | 06/11/2019 * ********** ***
3 | 07/11/2019 * ********** ***
3 | 08/11/2019 * ********** ***
3 | 09/11/2019 ** *********** ***
3 | 10/11/2019 ** *********** ***
3 | 11/11/2019 ** *********** ***
3 | 12/11/2019 * ********** ***
4 | 13/11/2019 * ********** ***
4 | 14/11/2019 * ********** ***
4 | 15/11/2019 * ********** ***
4 | 16/11/2019 ** *********** ***
4 | 17/11/2019 ** *********** ***
4 | 18/11/2019 * ********** ***
4 | 19/11/2019 * ********** ***
5 | 20/11/2019 * ********** ***
5 | 21/11/2019 * ********** ***
5 | 22/11/2019 * ********** ***
5 | 23/11/2019 * *********** ***
5 | 24/11/2019 * *********** ***
5 | 25/11/2019 * ********** ***
5 | 26/11/2019 * ********** ***
6 | 27/11/2019 * ********** ***
6 | 28/11/2019 * ********** ***
6 | 29/11/2019 * ********** ***
6 | 30/11/2019 * *********** ***
6 | 01/12/2019 * ********** ***
6 | 02/12/2019 * ********** ***
6 | 03/12/2019 * ********** ***
7 | 04/12/2019 ********** ***
7 | 05/12/2019 ********** ***
7 | 06/12/2019 ********** ***
7 | 07/12/2019 * ********** ***
7 | 08/12/2019 * ********** ***
7 | 09/12/2019 ********** ***
7 | 10/12/2019 ********** ***
8 | 11/12/2019 ********** ***
8 | 12/12/2019 ********** ***
8 | 13/12/2019 ********** ***
8 | 14/12/2019 ********** ***
8 | 15/12/2019 ********** ***
8 | 16/12/2019 ********** ***
8 | 17/12/2019 ********** ***
9 | 18/12/2019 ********* ***
9 | 19/12/2019 ********* ***
9 | 20/12/2019 ********* ***
9 | 21/12/2019 ********* ***
9 | 22/12/2019 ********** ***
9 | 23/12/2019 ********** ***
9 | 24/12/2019 ********* ***
10 | 25/12/2019 ********* ***
10 | 26/12/2019 ********* ***
10 | 27/12/2019 ********* ***
10 | 28/12/2019 ********* ***
10 | 29/12/2019 ********* ***
10 | 30/12/2019 ********* ***
10 | 31/12/2019 ********* ***
11 | 01/01/2020 ********* ***
11 | 02/01/2020 ******** ***
11 | 03/01/2020 ********* ***
11 | 04/01/2020 ********* ***
11 | 05/01/2020 ********* ***
11 | 06/01/2020 ******** ***
11 | 07/01/2020 ******** ***
12 | 08/01/2020 ******* ***
12 | 09/01/2020 ******** ***
12 | 10/01/2020 ******** ***
12 | 11/01/2020 ******** ***
12 | 12/01/2020 ******** ***
12 | 13/01/2020 ******** ***
12 | 14/01/2020 ******** ***
13 | 15/01/2020 ****** ***
13 | 16/01/2020 ****** ***
13 | 17/01/2020 ****** ***
13 | 18/01/2020 ******** ***
13 | 19/01/2020 ******** ***
13 | 20/01/2020 ******** ***
13 | 21/01/2020 ******** ***
14 | 22/01/2020 ******* ***
14 | 23/01/2020 ******* ***
14 | 24/01/2020 ******* ***
14 | 25/01/2020 ******** ***
14 | 26/01/2020 ******** ***
14 | 27/01/2020 ******** ***
14 | 28/01/2020 ******** ***
15 | 29/01/2020 ******** ***
15 | 30/01/2020 ******** ***
15 | 01/02/2020 ******** ***
15 | 02/02/2020 ******** ***
15 | 04/02/2020 ******** ***
16 | 05/02/2020 ******* ***
16 | 06/02/2020 ******** ***
16 | 07/02/2020 ****** ***
16 | 08/02/2020 ******** ***
16 | 09/02/2020 ******** ***
16 | 10/02/2020 ******** ***
16 | 11/02/2020 ******** ***
17 | 12/02/2020 ****** ***
17 | 13/02/2020 ******** ***
17 | 14/02/2020 ******** ***
17 | 15/02/2020 ******** ***
17 | 16/02/2020 ******** ***
17 | 17/02/2020 ******** ***
17 | 18/02/2020 ******** ***
18 | 19/02/2020 ****** ***
18 | 20/02/2020 ******** ***
18 | 21/02/2020 ******** ***
18 | 22/02/2020 ******** ***
18 | 23/02/2020 ******** ***
18 | 24/02/2020 ****** ***
18 | 25/02/2020 ******** ***
19 | 26/02/2020 ****** ***
19 | 29/02/2020 ******** ***
19 | 02/03/2020 ******** ***
19 | 03/03/2020 ******** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07