DEUX MOI


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 11/09/2019
Distribué par : STUDIOCANAL
Réalisé par : Cedric Klapisch
Avec : Francois Civil, Ana Girardot, Camille Cottin, Francois Berleand, Simon Abkarian, Joaquim Tivoukou ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 72 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
14h Périphérie* *******    
Premier jour** ********** **********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 27/06/2019 **********
AP | 30/08/2019 ********
AP | 09/09/2019 * ******** ***
AP | 10/09/2019 * ******** ***
1 | 11/09/2019 ** ********** ***
1 | 12/09/2019 ** ********** ***
1 | 13/09/2019 ** ********** ***
1 | 14/09/2019 ** ********** ***
1 | 15/09/2019 ** ********** ***
1 | 16/09/2019 * ********** ***
1 | 17/09/2019 * ********** ***
2 | 18/09/2019 * ********* ***
2 | 19/09/2019 * ********** ***
2 | 20/09/2019 * ********** ***
2 | 21/09/2019 * *********** ***
2 | 22/09/2019 ** *********** ***
2 | 23/09/2019 * ********** ***
2 | 24/09/2019 * ********** ***
3 | 25/09/2019 * ********** ***
3 | 26/09/2019 * ********** ***
3 | 27/09/2019 * ********** ***
3 | 28/09/2019 * *********** ***
3 | 29/09/2019 * *********** ***
3 | 30/09/2019 * ********** ***
3 | 01/10/2019 * ********** ***
4 | 02/10/2019 * ********** ***
4 | 03/10/2019 * ********** ***
4 | 04/10/2019 * ********** ***
4 | 05/10/2019 * *********** ***
4 | 06/10/2019 * *********** ***
4 | 07/10/2019 * ********** ***
4 | 08/10/2019 * ********** ***
5 | 09/10/2019 ********** ***
5 | 10/10/2019 ********** ***
5 | 11/10/2019 * ********** ***
5 | 12/10/2019 * *********** ***
5 | 13/10/2019 * ********** ***
5 | 14/10/2019 ********** ***
5 | 15/10/2019 ********** ***
6 | 16/10/2019 ********* ***
6 | 17/10/2019 ********* ***
6 | 18/10/2019 ********* ***
6 | 19/10/2019 * ********** ***
6 | 20/10/2019 ********** ***
6 | 21/10/2019 ********* ***
6 | 22/10/2019 ********* ***
7 | 23/10/2019 ********* ***
7 | 24/10/2019 ********* ***
7 | 25/10/2019 ********* ***
7 | 26/10/2019 ********** ***
7 | 27/10/2019 ********** ***
7 | 28/10/2019 ********* ***
7 | 29/10/2019 ********* ***
8 | 30/10/2019 ********* ***
8 | 31/10/2019 ********* ***
8 | 01/11/2019 ********* ***
8 | 02/11/2019 ********* ***
8 | 03/11/2019 ********* ***
8 | 04/11/2019 ********* ***
8 | 05/11/2019 ********* ***
9 | 06/11/2019 ******* ***
9 | 07/11/2019 ******* ***
9 | 08/11/2019 ******** ***
9 | 09/11/2019 ******** ***
9 | 10/11/2019 ******** ***
9 | 11/11/2019 ******** ***
9 | 12/11/2019 ******* ***
10 | 13/11/2019 ******** ***
10 | 14/11/2019 ******** ***
10 | 15/11/2019 ******** ***
10 | 16/11/2019 ******** ***
10 | 17/11/2019 ******** ***
10 | 18/11/2019 ******* ***
10 | 19/11/2019 ******** ***
11 | 20/11/2019 ****** ***
11 | 22/11/2019 ******** ***
11 | 24/11/2019 ****** ***
11 | 25/11/2019 ****** ***
11 | 26/11/2019 ****** ***
12 | 29/11/2019 ******** ***
12 | 30/11/2019 ******** ***
12 | 03/12/2019 ****** ***
13 | 05/12/2019 ****** ***
13 | 07/12/2019 ****** ***
13 | 08/12/2019 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07