CE QUE MES YEUX ONT VU LE MYSTERE WATTEAU


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 28/11/2007
Distribué par : ID DISTRIBUTION
Réalisé par : Laurent De Bartillat
Avec : Sylvie Testud, Jean-Pierre Marielle, James Thierree, Marc Rioufol, Agathe Dronne, Miglen Mirtchev ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h******    
Premier jour* ******** ********.**
Premier week-end** ***** ***** *********.*
Première semaine complète** ***** ***** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 19/11/2007 *******
1 | 28/11/2007 * ******** ***
1 | 29/11/2007 * ******** ***
1 | 30/11/2007 * ******** ***
1 | 01/12/2007 * ******** ***
1 | 02/12/2007 * ********* ***
1 | 03/12/2007 * ********* ***
1 | 04/12/2007 * ********* ***
2 | 05/12/2007 * ********* ***
2 | 06/12/2007 ********* ***
2 | 07/12/2007 * ********* ***
2 | 08/12/2007 * ********* ***
2 | 09/12/2007 * ********* ***
2 | 10/12/2007 ********* ***
2 | 11/12/2007 ********* ***
3 | 12/12/2007 ******** ***
3 | 13/12/2007 ******** ***
3 | 14/12/2007 ******** ***
3 | 15/12/2007 ********* ***
3 | 16/12/2007 ********* ***
3 | 17/12/2007 ******** ***
3 | 18/12/2007 ******** ***
4 | 19/12/2007 ******** ***
4 | 20/12/2007 ******** ***
4 | 21/12/2007 ******* ***
4 | 22/12/2007 ******** ***
4 | 23/12/2007 ******** ***
4 | 24/12/2007 ******** ***
4 | 25/12/2007 ******** ***
5 | 26/12/2007 ******* ***
5 | 27/12/2007 ******** ***
5 | 28/12/2007 ******** ***
5 | 29/12/2007 ******** ***
5 | 30/12/2007 ******** ***
5 | 31/12/2007 ******** ***
5 | 01/01/2008 ******** ***
6 | 02/01/2008 ******* ***
6 | 03/01/2008 ******* ***
6 | 04/01/2008 ******* ***
6 | 05/01/2008 ******** ***
6 | 06/01/2008 ******* ***
6 | 07/01/2008 ******* ***
6 | 08/01/2008 ******* ***
7 | 09/01/2008 ****** ***
7 | 10/01/2008 ******* ***
7 | 11/01/2008 ******* ***
7 | 12/01/2008 ******* ***
7 | 13/01/2008 ******* ***
7 | 14/01/2008 ******* ***
7 | 15/01/2008 ******* ***
8 | 16/01/2008 ******* ***
8 | 17/01/2008 ******* ***
8 | 18/01/2008 ******* ***
8 | 19/01/2008 ******* ***
8 | 20/01/2008 ******* ***
8 | 21/01/2008 ******* ***
8 | 22/01/2008 ******* ***
9 | 23/01/2008 ******* ***
9 | 24/01/2008 ******* ***
9 | 25/01/2008 ******* ***
9 | 26/01/2008 ******* ***
9 | 27/01/2008 ******* ***
9 | 28/01/2008 ******* ***
9 | 29/01/2008 ******* ***
10 | 30/01/2008 ******* ***
10 | 31/01/2008 ******* ***
10 | 01/02/2008 ******* ***
10 | 02/02/2008 ******* ***
10 | 03/02/2008 ******* ***
10 | 04/02/2008 ******* ***
10 | 05/02/2008 ******* ***
11 | 06/02/2008 ***** ***
11 | 07/02/2008 ****** ***
11 | 08/02/2008 ******* ***
11 | 09/02/2008 ******* ***
11 | 10/02/2008 ******* ***
11 | 11/02/2008 ******* ***
11 | 12/02/2008 ******* ***
12 | 14/02/2008 ***** ***
12 | 15/02/2008 ***** ***
12 | 16/02/2008 ******* ***
12 | 17/02/2008 ******* ***
12 | 18/02/2008 ******* ***
12 | 19/02/2008 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07