ESCROCS MAIS PAS TROP


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 06/12/2000
Distribué par : PYRAMIDE
Réalisé par : Woody Allen
Avec : Woody Allen, Tracey Ullman, Hugh Grant, Michael Rapaport, Elaine May, Tony Darrow ...
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 48 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour** ********** **********.**
Premier week-end*** ****** ****** **********.**
Première semaine complète*** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
4 | 27/12/2000 * ********* ***
4 | 28/12/2000 * ********** ***
4 | 29/12/2000 * ********** ***
4 | 30/12/2000 * ********** ***
4 | 31/12/2000 * ********** ***
4 | 01/01/2001 * ********** ***
4 | 02/01/2001 * ********** ***
5 | 03/01/2001 * ********** ***
5 | 04/01/2001 * ********** ***
5 | 05/01/2001 * ********** ***
5 | 06/01/2001 * ********** ***
5 | 07/01/2001 * ********** ***
5 | 08/01/2001 * ********* ***
5 | 09/01/2001 * ********* ***
6 | 10/01/2001 ********* ***
6 | 11/01/2001 * ********* ***
6 | 12/01/2001 * ********** ***
6 | 13/01/2001 * ********** ***
6 | 14/01/2001 * ********** ***
6 | 15/01/2001 ********* ***
6 | 16/01/2001 ********* ***
7 | 17/01/2001 ******** ***
7 | 18/01/2001 ********* ***
7 | 19/01/2001 ********* ***
7 | 20/01/2001 * ********* ***
7 | 21/01/2001 ********* ***
7 | 22/01/2001 ******** ***
7 | 23/01/2001 ******** ***
8 | 24/01/2001 ******** ***
8 | 25/01/2001 ******** ***
8 | 26/01/2001 ********* ***
8 | 27/01/2001 ********* ***
8 | 28/01/2001 ********* ***
8 | 29/01/2001 ******** ***
8 | 30/01/2001 ******** ***
9 | 31/01/2001 ********* ***
9 | 01/02/2001 ******** ***
9 | 02/02/2001 ********* ***
9 | 03/02/2001 ********* ***
9 | 04/02/2001 ********* ***
9 | 05/02/2001 ********* ***
9 | 06/02/2001 ********* ***
10 | 07/02/2001 ********* ***
10 | 08/02/2001 ******** ***
10 | 09/02/2001 ********* ***
10 | 10/02/2001 ********* ***
10 | 11/02/2001 ********* ***
10 | 12/02/2001 ******** ***
10 | 13/02/2001 ******** ***
11 | 14/02/2001 ******** ***
11 | 15/02/2001 ********* ***
11 | 16/02/2001 ********* ***
11 | 17/02/2001 ********* ***
11 | 18/02/2001 ********* ***
11 | 19/02/2001 ******** ***
11 | 20/02/2001 ******** ***
12 | 21/02/2001 ******* ***
12 | 22/02/2001 ******* ***
12 | 23/02/2001 ******* ***
12 | 24/02/2001 ******** ***
12 | 25/02/2001 ******* ***
12 | 26/02/2001 ******* ***
12 | 27/02/2001 ******* ***
13 | 28/02/2001 ******* ***
13 | 01/03/2001 ******* ***
13 | 02/03/2001 ******* ***
13 | 03/03/2001 ******** ***
13 | 04/03/2001 ******* ***
13 | 05/03/2001 ****** ***
13 | 06/03/2001 ******* ***
14 | 08/03/2001 ***** ***
14 | 12/03/2001 ******* ***
15 | 18/03/2001 ******* ***
15 | 20/03/2001 ***** ***
16 | 25/03/2001 ******* ***
16 | 26/03/2001 ******* ***
17 | 28/03/2001 ***** ***
17 | 02/04/2001 ***** ***
17 | 03/04/2001 ***** ***
18 | 04/04/2001 ***** ***
18 | 09/04/2001 ******* ***
19 | 13/04/2001 ***** ***
19 | 16/04/2001 ******* ***
20 | 19/04/2001 ***** ***
20 | 21/04/2001 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.06