COMEDIE DE L'INNOCENCE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 28/02/2001
Distribué par : HAUT ET COURT
Réalisé par : Raoul Ruiz
Avec : Isabelle Huppert, Jeanne Balibar, Charles Berling, Nils Hugon, Edith Scob, Denis Podalydes ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 12 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h***    
Premier jour* ********* ********.**
Premier week-end** ****** ***** ******.*
Première semaine complète** ****** ***** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 28/02/2001 * ********* ***
1 | 01/03/2001 * ********* ***
1 | 02/03/2001 * ********* ***
1 | 03/03/2001 * ********** ***
1 | 04/03/2001 * ********** ***
1 | 05/03/2001 * ********** ***
1 | 06/03/2001 * ********** ***
2 | 07/03/2001 * ********* ***
2 | 08/03/2001 * ********* ***
2 | 09/03/2001 * ********** ***
2 | 10/03/2001 * ********** ***
2 | 11/03/2001 * ********** ***
2 | 12/03/2001 ********* ***
2 | 13/03/2001 ********* ***
3 | 14/03/2001 ********* ***
3 | 15/03/2001 ********* ***
3 | 16/03/2001 ********* ***
3 | 17/03/2001 ********* ***
3 | 18/03/2001 ********* ***
3 | 19/03/2001 ******** ***
3 | 20/03/2001 ******** ***
4 | 21/03/2001 ******* ***
4 | 22/03/2001 ******** ***
4 | 23/03/2001 ******** ***
4 | 24/03/2001 ******** ***
4 | 25/03/2001 ********* ***
4 | 26/03/2001 ******** ***
4 | 27/03/2001 ******** ***
5 | 28/03/2001 ******* ***
5 | 29/03/2001 ******* ***
5 | 30/03/2001 ******* ***
5 | 31/03/2001 ***** ***
5 | 01/04/2001 ******* ***
5 | 02/04/2001 ******* ***
5 | 03/04/2001 ******* ***
6 | 04/04/2001 ***** ***
6 | 05/04/2001 ******* ***
6 | 06/04/2001 ******* ***
6 | 07/04/2001 ******* ***
6 | 08/04/2001 ******* ***
6 | 09/04/2001 ******* ***
6 | 10/04/2001 ******* ***
7 | 11/04/2001 ******* ***
7 | 12/04/2001 ***** ***
7 | 13/04/2001 ******* ***
7 | 14/04/2001 ***** ***
7 | 15/04/2001 ******* ***
7 | 16/04/2001 ******* ***
7 | 17/04/2001 ******* ***
8 | 18/04/2001 ***** ***
8 | 19/04/2001 ****** ***
8 | 20/04/2001 ******* ***
8 | 21/04/2001 ***** ***
8 | 22/04/2001 ******* ***
8 | 23/04/2001 ***** ***
8 | 24/04/2001 ******* ***
9 | 25/04/2001 ***** ***
9 | 26/04/2001 ***** ***
9 | 27/04/2001 ***** ***
9 | 29/04/2001 ******* ***
9 | 30/04/2001 ******* ***
9 | 01/05/2001 ******* ***
10 | 02/05/2001 ***** ***
10 | 03/05/2001 ***** ***
10 | 04/05/2001 ***** ***
10 | 05/05/2001 ***** ***
10 | 06/05/2001 ***** ***
10 | 07/05/2001 ***** ***
10 | 08/05/2001 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05