ANIMAL FACTORY


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 31/01/2001
Distribué par : BAC FILMS
Réalisé par : Steve Buscemi
Avec : Willem Dafoe, Edward Furlong, Steve Buscemi, John Heard, Mickey Rourke, Seymour Cassel ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 11 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ********* *********.**
Premier week-end** ****** ***** *********.**
Première semaine complète** ****** ***** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 31/01/2001 * ********* ***
1 | 01/02/2001 * ********* ***
1 | 02/02/2001 * ********* ***
1 | 03/02/2001 * ********** ***
1 | 04/02/2001 * ********** ***
1 | 05/02/2001 * ********** ***
1 | 06/02/2001 * ********** ***
2 | 07/02/2001 * ********* ***
2 | 08/02/2001 * ********* ***
2 | 09/02/2001 * ********* ***
2 | 10/02/2001 * ********* ***
2 | 11/02/2001 * ********* ***
2 | 12/02/2001 * ********* ***
2 | 13/02/2001 * ********* ***
3 | 14/02/2001 * ********* ***
3 | 15/02/2001 * ********* ***
3 | 16/02/2001 * ********* ***
3 | 17/02/2001 * ********* ***
3 | 18/02/2001 * ********* ***
3 | 19/02/2001 * ********* ***
3 | 20/02/2001 * ********* ***
4 | 21/02/2001 ********* ***
4 | 22/02/2001 ********* ***
4 | 23/02/2001 ********* ***
4 | 24/02/2001 ********* ***
4 | 25/02/2001 ********* ***
4 | 26/02/2001 ********* ***
4 | 27/02/2001 ********* ***
5 | 28/02/2001 ********* ***
5 | 01/03/2001 ********* ***
5 | 02/03/2001 ********* ***
5 | 03/03/2001 ********* ***
5 | 04/03/2001 ********* ***
5 | 05/03/2001 ********* ***
5 | 06/03/2001 ********* ***
6 | 07/03/2001 ******** ***
6 | 08/03/2001 ******** ***
6 | 09/03/2001 ******** ***
6 | 10/03/2001 ******** ***
6 | 11/03/2001 ******** ***
6 | 12/03/2001 ******** ***
6 | 13/03/2001 ******** ***
7 | 14/03/2001 ***** ***
7 | 15/03/2001 ******* ***
7 | 16/03/2001 ******* ***
7 | 17/03/2001 ******* ***
7 | 18/03/2001 ******* ***
7 | 19/03/2001 ****** ***
7 | 20/03/2001 ***** ***
8 | 21/03/2001 ***** ***
8 | 22/03/2001 ***** ***
8 | 23/03/2001 ****** ***
8 | 24/03/2001 ***** ***
8 | 25/03/2001 ******* ***
8 | 26/03/2001 ******* ***
8 | 27/03/2001 ******* ***
9 | 29/03/2001 ***** ***
9 | 30/03/2001 ****** ***
9 | 31/03/2001 ******* ***
9 | 02/04/2001 ***** ***
9 | 03/04/2001 ***** ***
10 | 05/04/2001 ***** ***
10 | 06/04/2001 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05