CRINIERE AU VENT, UNE AME INDOMPTABLE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 04/04/2001
Distribué par : COLUMBIA TRISTAR
Réalisé par : Sergei Bodrov
Avec : Chase Moore, Arie Verveen, Jan Decleir, Maria Geelbooi, Graham Clarke, Patrick Lyster ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 14 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h******    
Premier jour******** ********.**
Premier week-end* ********** *********.**
Première semaine complète* ********** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 04/04/2001 **********
1 | 05/04/2001 **********
1 | 06/04/2001 ******** ***
1 | 07/04/2001 * ******** ***
1 | 08/04/2001 * ********* ***
1 | 09/04/2001 * ******** ***
1 | 10/04/2001 * ******** ***
2 | 11/04/2001 ******* ***
2 | 12/04/2001 ******* ***
2 | 13/04/2001 ******* ***
2 | 14/04/2001 ******* ***
2 | 15/04/2001 ******* ***
2 | 16/04/2001 ******* ***
2 | 17/04/2001 ******* ***
3 | 18/04/2001 ******** ***
3 | 19/04/2001 ******* ***
3 | 20/04/2001 ******* ***
3 | 21/04/2001 ******* ***
3 | 22/04/2001 ******** ***
3 | 23/04/2001 ******** ***
3 | 24/04/2001 ******* ***
4 | 25/04/2001 ******* ***
4 | 26/04/2001 ******* ***
4 | 27/04/2001 ****** ***
4 | 28/04/2001 ******* ***
4 | 29/04/2001 ******** ***
4 | 30/04/2001 ******* ***
4 | 01/05/2001 ******** ***
5 | 02/05/2001 ******** ***
5 | 03/05/2001 ****** ***
5 | 04/05/2001 ****** ***
5 | 05/05/2001 ******** ***
5 | 06/05/2001 ******** ***
5 | 07/05/2001 ****** ***
5 | 08/05/2001 ******** ***
6 | 09/05/2001 ******* ***
6 | 10/05/2001 ***** ***
6 | 11/05/2001 ***** ***
6 | 12/05/2001 ******* ***
6 | 13/05/2001 ******* ***
6 | 14/05/2001 ***** ***
6 | 15/05/2001 ***** ***
7 | 16/05/2001 ******* ***
7 | 18/05/2001 ***** ***
7 | 19/05/2001 ******* ***
7 | 20/05/2001 ******* ***
7 | 21/05/2001 ***** ***
7 | 22/05/2001 ***** ***
8 | 23/05/2001 ****** ***
8 | 24/05/2001 ******* ***
8 | 25/05/2001 ******* ***
8 | 26/05/2001 ******* ***
8 | 27/05/2001 ******* ***
9 | 30/05/2001 ******* ***
9 | 02/06/2001 ******* ***
9 | 03/06/2001 ******* ***
9 | 04/06/2001 ******* ***
10 | 06/06/2001 ******* ***
10 | 09/06/2001 ******* ***
10 | 10/06/2001 ******* ***
11 | 13/06/2001 ******* ***
11 | 16/06/2001 ******* ***
11 | 17/06/2001 ******* ***
12 | 20/06/2001 ***** ***
12 | 23/06/2001 ******* ***
12 | 24/06/2001 ******* ***
13 | 27/06/2001 ******* ***
13 | 28/06/2001 ***** ***
13 | 29/06/2001 ***** ***
13 | 30/06/2001 ******* ***
13 | 01/07/2001 ******* ***
13 | 02/07/2001 ******* ***
13 | 03/07/2001 ******* ***
14 | 04/07/2001 ***** ***
14 | 05/07/2001 ******* ***
14 | 06/07/2001 ******* ***
14 | 07/07/2001 ******* ***
14 | 08/07/2001 ******* ***
14 | 09/07/2001 ******* ***
14 | 10/07/2001 ******* ***
15 | 11/07/2001 ******* ***
15 | 12/07/2001 ******* ***
15 | 13/07/2001 ******* ***
15 | 14/07/2001 ******* ***
15 | 15/07/2001 ******* ***
15 | 16/07/2001 ******* ***
15 | 17/07/2001 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05