PLANES


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 09/10/2013
Distribué par : THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE
Réalisé par : Kay Hall
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 54 
Cumul USA ** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* ********    
14h Périphérie* ********    
Premier jour** *********** **********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète*** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 01/09/2013 * ********* ***
AP | 02/09/2013 ****** ***
AP | 22/09/2013 ******* ***
AP | 06/10/2013 * ********** ***
AP | 07/10/2013 ******* ***
1 | 09/10/2013 ** ********** ***
1 | 10/10/2013 * ********* ***
1 | 11/10/2013 * ********* ***
1 | 12/10/2013 ** ********** ***
1 | 13/10/2013 ** *********** ***
1 | 14/10/2013 * ********** ***
1 | 15/10/2013 * ********** ***
2 | 16/10/2013 * *********** ***
2 | 17/10/2013 ********** ***
2 | 18/10/2013 * ********** ***
2 | 19/10/2013 ** *********** ***
2 | 20/10/2013 ** *********** ***
2 | 21/10/2013 * *********** ***
2 | 22/10/2013 ** *********** ***
3 | 23/10/2013 ** *********** ***
3 | 24/10/2013 * *********** ***
3 | 25/10/2013 * *********** ***
3 | 26/10/2013 * *********** ***
3 | 27/10/2013 ** *********** ***
3 | 28/10/2013 * *********** ***
3 | 29/10/2013 * *********** ***
4 | 30/10/2013 * *********** ***
4 | 31/10/2013 * *********** ***
4 | 01/11/2013 ** *********** ***
4 | 02/11/2013 * *********** ***
4 | 03/11/2013 * *********** ***
4 | 04/11/2013 ********** ***
4 | 05/11/2013 ********* ***
5 | 06/11/2013 * ********** ***
5 | 07/11/2013 ******** ***
5 | 08/11/2013 ******** ***
5 | 09/11/2013 * ********** ***
5 | 10/11/2013 * *********** ***
5 | 11/11/2013 * *********** ***
5 | 12/11/2013 ********* ***
6 | 13/11/2013 ********** ***
6 | 14/11/2013 ********* ***
6 | 16/11/2013 * ********** ***
6 | 17/11/2013 * *********** ***
6 | 19/11/2013 ******** ***
7 | 20/11/2013 ********** ***
7 | 21/11/2013 ******** ***
7 | 23/11/2013 ********** ***
7 | 24/11/2013 * ********** ***
8 | 27/11/2013 ******** ***
8 | 30/11/2013 ******* ***
8 | 01/12/2013 ********* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05