DANS UN JARDIN JE SUIS ENTRE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 10/07/2013
Distribué par : EPICENTRE FILMS
Réalisé par : Avi Mograbi
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France * *** * 
Cumul Paris * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*****    
Premier jour**************.**
Premier week-end* ******** ********.**
Première semaine complète* ******** ********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine FranceChiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end Paris|Chiffres quotidiens Paris|USA

semaine | dateFrancecoef. F/p Cumulévol.
EntréesCopiesm/c
1 | 10/07/2013 * ********.*** *** 
2 | 17/07/2013 * ********.** *** 
3 | 24/07/2013 *******.*** *** 
4 | 31/07/2013 *******.*** *** 
5 | 07/08/2013 *******.*** *** 
6 | 14/08/2013 *******.*** *** 
7 | 21/08/2013 ********.*** *** 
8 | 28/08/2013 ********.*** *** 
9 | 04/09/2013 *******.** *** 
10 | 11/09/2013 *******.** *** 
11 | 18/09/2013 *******.** *** 
12 | 25/09/2013 *******.** *** 
13 | 02/10/2013 ******.** *** 
14 | 09/10/2013 ******.** *** 
15 | 16/10/2013 ******.** *** 
16 | 23/10/2013 ******.** *** 
17 | 30/10/2013 ******.** *** 
18 | 06/11/2013 ****.** *** 
19 | 13/11/2013 ******.** *** 
21 | 27/11/2013 ****.** *** 
22 | 04/12/2013 ******.** *** 
23 | 11/12/2013 ******.** *** 
24 | 18/12/2013 *******.** *** 
34 | 26/02/2014 ******.** *** 
45 | 14/05/2014 ******.** *** 
46 | 21/05/2014 ******.** *** 
47 | 28/05/2014 ******.** *** 
49 | 11/06/2014 ******.** *** 
66 | 08/10/2014 ******.** *** 
91 | 01/04/2015 ******.** *** 
255 | 23/05/2018 ******.** *** 

les périodes de vacances scolaires sont surlignées en gris (clair= 1 zone, moyen=2 zones, foncé=3 zones)


Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.08