LE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 25/04/2001
Distribué par : UFD
Réalisé par : Jean-Pierre Jeunet
Avec : Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Serge Merlin, Dominique Pinon, Rufus, Yolande Moreau ...
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris * *** *** 49 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* ********    
Premier jour** *********** **********
Premier week-end*** ****** ****** ******* ****.*
Première semaine complète*** ****** **** *** ******* ****.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine FranceChiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end Paris|Chiffres quotidiens Paris|USA

semaine | dateFrancecoef. F/p Cumulévol.
EntréesCopiesm/c
1 | 25/04/2001 * *** ******* ****.*** *** *** 
2 | 02/05/2001 * *** ******* ****.*** *** *** 
3 | 09/05/2001 *** ******* ****.*** *** *** 
4 | 16/05/2001 *** ******* ****.*** *** *** 
5 | 23/05/2001 *** **********.*** *** *** 
6 | 30/05/2001 *** **********.*** *** *** 
7 | 06/06/2001 *** **********.** *** *** 
8 | 13/06/2001 *** **********.*** *** *** 
9 | 20/06/2001 *** **********.*** *** *** 
10 | 27/06/2001 *** **********.** *** *** 
11 | 04/07/2001 *** **********.*** *** *** 
12 | 11/07/2001 *** **********.*** *** *** 
13 | 18/07/2001 *** **********.*** *** *** 
14 | 25/07/2001 *** **********.*** *** *** 
15 | 01/08/2001 *** **********.*** *** *** 
16 | 08/08/2001 *** **********.*** *** *** 
17 | 15/08/2001 *** **********.*** *** *** 
18 | 22/08/2001 ** **********.** *** *** 
19 | 29/08/2001 ** **********.*** *** *** 
20 | 05/09/2001 ** **********.*** *** *** 
21 | 12/09/2001 ** **********.*** *** *** 
22 | 19/09/2001 ** **********.*** *** *** 
23 | 26/09/2001 ** **********.*** *** *** 
24 | 03/10/2001 ** **********.*** *** *** 
25 | 10/10/2001 ** **********.*** *** *** 
26 | 17/10/2001 ** **********.** *** *** 
27 | 24/10/2001 ** **********.*** *** *** 
28 | 31/10/2001 ** *********.** *** *** 
29 | 07/11/2001 ** *********.*** *** *** 
31 | 21/11/2001 ** *********.** *** *** 
32 | 28/11/2001 ** *********.*** *** *** 
33 | 05/12/2001 ** *********.*** *** *** 
34 | 12/12/2001 ** *********.*** *** *** 
35 | 19/12/2001 ** *********.*** *** *** 
36 | 26/12/2001 ** *********.*** *** *** 
37 | 02/01/2002 ** *********.*** *** *** 
38 | 09/01/2002 ** *********.*** *** *** 
39 | 16/01/2002 ** *********.*** *** *** 
40 | 23/01/2002 ** *********.*** *** *** 
41 | 30/01/2002 ** *********.*** *** *** 
42 | 06/02/2002 ** *********.** *** *** 
43 | 13/02/2002 ** **********.*** *** *** 
44 | 20/02/2002 ** **********.*** *** *** 
45 | 27/02/2002 ** **********.*** *** *** 
46 | 06/03/2002 ** **********.*** *** *** 
47 | 13/03/2002 ** **********.** *** *** 
48 | 20/03/2002 ** **********.*** *** *** 
49 | 27/03/2002 ** ********** *** *** 
50 | 03/04/2002 * *********.*** *** *** 
51 | 10/04/2002 * *********.*** *** *** 
52 | 17/04/2002 * *********.*** *** *** 
53 | 24/04/2002 * **********.*** *** *** 
54 | 01/05/2002 * **********.** *** *** 
72 | 04/09/2002 *******.*** *** *** 

les périodes de vacances scolaires sont surlignées en gris (clair= 1 zone, moyen=2 zones, foncé=3 zones)


Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.15