ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD, VERY BAD DAY


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : Hors agenda
Distribué par :
Réalisé par : Miguel Arteta
Avec : Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnette, Kerris Dorsey, Elise Vargas ...
 EntréesCopies
Cumul France * * 
Cumul Paris 
Cumul USA ** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h***    
Premier jour*******
Premier week-end*******
Première semaine complète*******


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end Paris|Chiffres quotidiens ParisUSA

semaine | dateWeek-End (M$)Copies Cumul (M$)évol.
2014 / 41 | 08/10/2014 **.*** *****.**N
2014 / 42 | 15/10/2014 **.*** *****.**-38%
2014 / 43 | 22/10/2014 *.** *****.**-37%
2014 / 44 | 29/10/2014 *.*** *****.**-8%
2014 / 45 | 05/11/2014 *.*** *****.**-46%
2014 / 46 | 12/11/2014 *.*** *****.**-54%
2014 / 47 | 19/11/2014 *.*******.*-62%
2014 / 48 | 26/11/2014 *.******.**-35%
2014 / 51 | 17/12/2014 *.*******.**33%



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.04