MON MAITRE D'ECOLE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 13/01/2016
Distribué par : THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE
Réalisé par : Emilie Therond
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris ** *** 36 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ******** *********.**
Premier week-end** ********** **********.**
Première semaine complète** ********** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 23/10/2015 *******
AP | 03/01/2016 ********
AP | 10/01/2016 *********
AP | 12/01/2016 ********
1 | 13/01/2016 * ******** ***
1 | 14/01/2016 * ******** ***
1 | 15/01/2016 * ******** ***
1 | 16/01/2016 * ******** ***
1 | 17/01/2016 * ********** ***
1 | 18/01/2016 * ********* ***
1 | 19/01/2016 * ********* ***
2 | 20/01/2016 ********* ***
2 | 21/01/2016 ********* ***
2 | 22/01/2016 ********* ***
2 | 23/01/2016 * ********* ***
2 | 24/01/2016 * ********* ***
2 | 25/01/2016 ********* ***
2 | 26/01/2016 ********* ***
3 | 27/01/2016 ********* ***
3 | 28/01/2016 ******* ***
3 | 29/01/2016 ******** ***
3 | 30/01/2016 ********* ***
3 | 31/01/2016 ********* ***
3 | 01/02/2016 ******** ***
3 | 02/02/2016 ******** ***
4 | 03/02/2016 ******* ***
4 | 04/02/2016 ******* ***
4 | 05/02/2016 ******* ***
4 | 06/02/2016 ******** ***
4 | 07/02/2016 ******** ***
4 | 08/02/2016 ******* ***
4 | 09/02/2016 ******* ***
5 | 10/02/2016 ******* ***
5 | 12/02/2016 ******* ***
5 | 15/02/2016 ******* ***
5 | 16/02/2016 ******* ***
6 | 17/02/2016 ******* ***
6 | 18/02/2016 ******* ***
6 | 19/02/2016 ******* ***
6 | 20/02/2016 ******** ***
6 | 21/02/2016 ******** ***
6 | 22/02/2016 ******* ***
6 | 23/02/2016 ******* ***
7 | 24/02/2016 ******* ***
7 | 25/02/2016 ***** ***
7 | 26/02/2016 ******* ***
7 | 27/02/2016 ******* ***
7 | 28/02/2016 ******* ***
7 | 29/02/2016 ****** ***
7 | 01/03/2016 ******* ***
8 | 02/03/2016 ******* ***
8 | 03/03/2016 ******* ***
8 | 04/03/2016 ******* ***
8 | 07/03/2016 ******* ***
8 | 08/03/2016 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.06