SOBIBOR, 14 OCTOBRE 1943, 16 HEURES


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 17/10/2001
Distribué par : STUDIOCANAL
Réalisé par : Claude Lanzmann
Avec : Yehuda Lerner
 EntréesCopies
Cumul France ** *** * 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h***    
Premier jour******** ********.**
Premier week-end* ***** **** ********.**
Première semaine complète* ***** **** ********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 17/10/2001 **********
1 | 18/10/2001 ******** ***
1 | 19/10/2001 ******** ***
1 | 20/10/2001 * ******** ***
1 | 21/10/2001 * ******** ***
1 | 22/10/2001 ******** ***
1 | 23/10/2001 ******** ***
2 | 25/10/2001 ******** ***
2 | 26/10/2001 ******** ***
2 | 27/10/2001 ******** ***
2 | 28/10/2001 ******** ***
2 | 29/10/2001 ******** ***
2 | 30/10/2001 ******** ***
3 | 31/10/2001 ******** ***
3 | 01/11/2001 ******** ***
3 | 02/11/2001 ******** ***
3 | 03/11/2001 ******** ***
3 | 04/11/2001 ******** ***
3 | 05/11/2001 ********* ***
3 | 06/11/2001 ******** ***
4 | 07/11/2001 ********* ***
4 | 08/11/2001 ******** ***
4 | 09/11/2001 ********* ***
4 | 10/11/2001 ********* ***
4 | 11/11/2001 ********* ***
4 | 12/11/2001 ******** ***
4 | 13/11/2001 ********* ***
5 | 14/11/2001 ********* ***
5 | 15/11/2001 ******* ***
5 | 16/11/2001 ********* ***
5 | 17/11/2001 ********* ***
5 | 18/11/2001 ********* ***
5 | 19/11/2001 ********* ***
5 | 20/11/2001 ********* ***
6 | 21/11/2001 ******* ***
6 | 22/11/2001 ******* ***
6 | 23/11/2001 ********* ***
6 | 24/11/2001 ********* ***
6 | 25/11/2001 ********* ***
6 | 26/11/2001 ********* ***
6 | 27/11/2001 ******* ***
7 | 28/11/2001 ******* ***
7 | 29/11/2001 ******* ***
7 | 30/11/2001 ******* ***
7 | 01/12/2001 ********* ***
7 | 02/12/2001 ********* ***
7 | 03/12/2001 ********* ***
7 | 04/12/2001 ******* ***
8 | 05/12/2001 ******* ***
8 | 06/12/2001 ******* ***
8 | 07/12/2001 ******* ***
8 | 08/12/2001 ******* ***
8 | 09/12/2001 ******* ***
8 | 10/12/2001 ******* ***
8 | 11/12/2001 ******* ***
9 | 12/12/2001 ******* ***
9 | 13/12/2001 ******* ***
9 | 14/12/2001 ********* ***
9 | 15/12/2001 ******* ***
9 | 16/12/2001 ******* ***
9 | 17/12/2001 ********* ***
9 | 18/12/2001 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05