BETTY FISHER ET AUTRES HISTOIRES


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 24/10/2001
Distribué par : UFD
Réalisé par : Claude Miller
Avec : Sandrine Kiberlain, Nicole Garcia, Mathilde Seigner, Luck Mervil, Edouard Baer, Stephane Freiss ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris ** *** 25 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour****** *********
Premier week-end** ****** ***** **********.**
Première semaine complète** ****** ***** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 25/10/2001 * ********* ***
1 | 26/10/2001 * ********** ***
1 | 27/10/2001 * ********** ***
1 | 28/10/2001 * ********** ***
1 | 29/10/2001 * ********** ***
1 | 30/10/2001 * ********** ***
2 | 31/10/2001 * ********** ***
2 | 01/11/2001 * ********** ***
2 | 02/11/2001 * ********** ***
2 | 03/11/2001 * ********** ***
2 | 04/11/2001 * ********** ***
2 | 05/11/2001 * ********* ***
2 | 06/11/2001 * ********** ***
3 | 07/11/2001 * ********** ***
3 | 08/11/2001 * ********** ***
3 | 09/11/2001 * ********** ***
3 | 10/11/2001 * ********** ***
3 | 11/11/2001 * ********** ***
3 | 12/11/2001 * ********** ***
3 | 13/11/2001 * ********** ***
4 | 14/11/2001 ********* ***
4 | 15/11/2001 ********* ***
4 | 16/11/2001 * ********** ***
4 | 17/11/2001 * ********** ***
4 | 18/11/2001 * ********** ***
4 | 19/11/2001 ********* ***
4 | 20/11/2001 ********* ***
5 | 21/11/2001 ******** ***
5 | 22/11/2001 ******** ***
5 | 23/11/2001 ******** ***
5 | 24/11/2001 ********* ***
5 | 25/11/2001 ********* ***
5 | 26/11/2001 ******** ***
5 | 27/11/2001 ******** ***
6 | 28/11/2001 ******** ***
6 | 29/11/2001 ******* ***
6 | 30/11/2001 ******* ***
6 | 01/12/2001 ******** ***
6 | 02/12/2001 ******** ***
6 | 03/12/2001 ******* ***
6 | 04/12/2001 ******* ***
7 | 05/12/2001 ******* ***
7 | 06/12/2001 ******* ***
7 | 07/12/2001 ******* ***
7 | 08/12/2001 ******* ***
7 | 09/12/2001 ******* ***
7 | 10/12/2001 ******* ***
7 | 11/12/2001 ******* ***
8 | 12/12/2001 ******* ***
8 | 13/12/2001 ******* ***
8 | 14/12/2001 ******* ***
8 | 15/12/2001 ******* ***
8 | 16/12/2001 ******* ***
8 | 17/12/2001 ******* ***
8 | 18/12/2001 ******* ***
9 | 20/12/2001 ****** ***
9 | 21/12/2001 ******* ***
9 | 23/12/2001 ******* ***
9 | 25/12/2001 ****** ***
10 | 27/12/2001 ******* ***
10 | 29/12/2001 ******* ***
10 | 31/12/2001 ******* ***
10 | 01/01/2002 ******* ***
11 | 03/01/2002 ******* ***
11 | 05/01/2002 ******* ***
11 | 07/01/2002 ***** ***
11 | 08/01/2002 ****** ***
12 | 10/01/2002 ***** ***
12 | 12/01/2002 ****** ***
12 | 14/01/2002 ****** ***
13 | 17/01/2002 ***** ***
13 | 19/01/2002 ******* ***
13 | 21/01/2002 ****** ***
14 | 24/01/2002 ******* ***
14 | 26/01/2002 ******* ***
14 | 28/01/2002 ***** ***
15 | 31/01/2002 ***** ***
15 | 02/02/2002 ******* ***
15 | 04/02/2002 ******* ***
16 | 07/02/2002 ***** ***
16 | 09/02/2002 ******* ***
16 | 11/02/2002 ***** ***
17 | 13/02/2002 ***** ***
17 | 16/02/2002 ***** ***
17 | 18/02/2002 ******* ***
18 | 20/02/2002 ******* ***
18 | 23/02/2002 ******* ***
18 | 25/02/2002 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05