US


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 20/03/2019
Distribué par : UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE
Réalisé par : Jordan Peele
Avec : Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Anna Diop, Kara Hayward, Yahya Abdul-Mateen Ii ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 54 
Cumul USA *** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
14h Périphérie* *******    
Premier jour** ********** **********.*
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète*** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 14/03/2019 * ***** **** ***
AP | 19/03/2019 ******** ***
1 | 20/03/2019 ** ********** ***
1 | 21/03/2019 ** ********** ***
1 | 22/03/2019 ** ********** ***
1 | 23/03/2019 ** ********** ***
1 | 24/03/2019 ** ********** ***
1 | 25/03/2019 * *********** ***
1 | 26/03/2019 * *********** ***
2 | 27/03/2019 * *********** ***
2 | 28/03/2019 * *********** ***
2 | 29/03/2019 ** *********** ***
2 | 30/03/2019 ** *********** ***
2 | 31/03/2019 ** *********** ***
2 | 01/04/2019 * ********** ***
2 | 02/04/2019 * ********** ***
3 | 03/04/2019 * *********** ***
3 | 04/04/2019 * ********** ***
3 | 05/04/2019 * *********** ***
3 | 06/04/2019 ** *********** ***
3 | 07/04/2019 * *********** ***
3 | 08/04/2019 * ********** ***
3 | 09/04/2019 * ********** ***
4 | 10/04/2019 * ********** ***
4 | 11/04/2019 * ********** ***
4 | 12/04/2019 * ********** ***
4 | 13/04/2019 * *********** ***
4 | 14/04/2019 * ********** ***
4 | 15/04/2019 * ********** ***
4 | 16/04/2019 * ********** ***
5 | 17/04/2019 * ********** ***
5 | 18/04/2019 * ********** ***
5 | 19/04/2019 * ********** ***
5 | 20/04/2019 * ********** ***
5 | 21/04/2019 * ********** ***
5 | 22/04/2019 * ********** ***
5 | 23/04/2019 * ********** ***
6 | 24/04/2019 ********** ***
6 | 25/04/2019 ********** ***
6 | 26/04/2019 * ********** ***
6 | 27/04/2019 * ********** ***
6 | 28/04/2019 * ********** ***
6 | 29/04/2019 ********** ***
6 | 30/04/2019 * ********** ***
7 | 01/05/2019 * ********** ***
7 | 02/05/2019 ********** ***
7 | 03/05/2019 * ********** ***
7 | 04/05/2019 * ********** ***
7 | 05/05/2019 ********** ***
7 | 06/05/2019 ********** ***
7 | 07/05/2019 ********** ***
8 | 08/05/2019 ********** ***
8 | 09/05/2019 ********** ***
8 | 10/05/2019 ********** ***
8 | 11/05/2019 ********** ***
8 | 12/05/2019 ********** ***
8 | 13/05/2019 ********** ***
8 | 14/05/2019 ********** ***
9 | 15/05/2019 ******** ***
9 | 16/05/2019 ******** ***
9 | 17/05/2019 ******** ***
9 | 18/05/2019 ******** ***
9 | 19/05/2019 ******** ***
9 | 20/05/2019 ******** ***
9 | 21/05/2019 ******** ***
10 | 22/05/2019 ******** ***
10 | 23/05/2019 ******** ***
10 | 24/05/2019 ******** ***
10 | 25/05/2019 ******** ***
10 | 26/05/2019 ******** ***
10 | 27/05/2019 ******** ***
10 | 28/05/2019 ****** ***
11 | 29/05/2019 ******** ***
11 | 30/05/2019 ******** ***
11 | 31/05/2019 ******** ***
11 | 01/06/2019 ******** ***
11 | 02/06/2019 ******** ***
11 | 03/06/2019 ******** ***
11 | 04/06/2019 ******** ***
12 | 05/06/2019 ****** ***
12 | 06/06/2019 ****** ***
12 | 07/06/2019 ******** ***
12 | 08/06/2019 ****** ***
12 | 09/06/2019 ******** ***
12 | 10/06/2019 ****** ***
12 | 11/06/2019 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.08