BLANCHE (2002)


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 18/09/2002
Distribué par : EUROPACORP DISTRIBUTION
Réalisé par : Bernie Bonvoisin
Avec : Lou Doillon, Roschdy Zem, Gerard Depardieu, Jose Garcia, Antoine De Caunes, Jean Rochefort ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 37 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour** ********** **********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 18/09/2002 ** ********** ***
1 | 19/09/2002 * ********** ***
1 | 20/09/2002 ** ********** ***
1 | 21/09/2002 ** ********** ***
1 | 22/09/2002 ** ********** ***
1 | 23/09/2002 * ********** ***
1 | 24/09/2002 * ********** ***
2 | 25/09/2002 * ********** ***
2 | 26/09/2002 * ********** ***
2 | 27/09/2002 * *********** ***
2 | 28/09/2002 ** *********** ***
2 | 29/09/2002 * *********** ***
2 | 30/09/2002 * *********** ***
2 | 01/10/2002 * ********** ***
3 | 02/10/2002 * ********** ***
3 | 03/10/2002 * ********** ***
3 | 04/10/2002 * *********** ***
3 | 05/10/2002 * *********** ***
3 | 06/10/2002 * *********** ***
3 | 07/10/2002 * ********** ***
3 | 08/10/2002 * ********** ***
4 | 09/10/2002 ********** ***
4 | 10/10/2002 ********** ***
4 | 11/10/2002 ********** ***
4 | 12/10/2002 * *********** ***
4 | 13/10/2002 * *********** ***
4 | 14/10/2002 ********** ***
4 | 15/10/2002 ********** ***
5 | 16/10/2002 ******* ***
5 | 17/10/2002 ******** ***
5 | 18/10/2002 ******** ***
5 | 19/10/2002 ******** ***
5 | 20/10/2002 ******** ***
5 | 21/10/2002 ******* ***
5 | 22/10/2002 ******** ***
6 | 23/10/2002 ******** ***
6 | 24/10/2002 ******** ***
6 | 25/10/2002 ******** ***
6 | 26/10/2002 ******** ***
6 | 27/10/2002 ******** ***
6 | 28/10/2002 ******** ***
6 | 29/10/2002 ******** ***
7 | 30/10/2002 ******** ***
7 | 31/10/2002 ****** ***
7 | 01/11/2002 ******** ***
7 | 02/11/2002 ******** ***
7 | 03/11/2002 ****** ***
7 | 04/11/2002 ****** ***
7 | 05/11/2002 ****** ***
8 | 06/11/2002 ****** ***
8 | 07/11/2002 ****** ***
8 | 08/11/2002 ****** ***
8 | 09/11/2002 ******** ***
8 | 12/11/2002 ****** ***
9 | 13/11/2002 ****** ***
9 | 16/11/2002 ****** ***
9 | 18/11/2002 ****** ***
9 | 19/11/2002 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.04