CYCLE CREMASTER


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 09/10/2002
Distribué par : MK2 BEAUBOURG
Réalisé par :
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France * *** * 
Cumul Paris * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h***    
Premier jour*********
Premier week-end* ***** **** ***** ****
Première semaine complète* ***** **** ***** ****
  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 09/10/2002 *******
1 | 10/10/2002 **********
1 | 11/10/2002 **********
1 | 12/10/2002 **********
1 | 13/10/2002 ******** ***
1 | 14/10/2002 ******** ***
1 | 15/10/2002 ******** ***
2 | 16/10/2002 ****** ***
2 | 17/10/2002 ******** ***
2 | 18/10/2002 ******** ***
2 | 19/10/2002 ******** ***
2 | 20/10/2002 ******** ***
2 | 21/10/2002 ******** ***
2 | 22/10/2002 ****** ***
3 | 23/10/2002 ******** ***
3 | 24/10/2002 ******** ***
3 | 25/10/2002 ******** ***
3 | 26/10/2002 ******** ***
3 | 27/10/2002 ******** ***
3 | 28/10/2002 ******** ***
3 | 29/10/2002 ******** ***
4 | 30/10/2002 ******** ***
4 | 31/10/2002 ****** ***
4 | 01/11/2002 ******** ***
4 | 02/11/2002 ******** ***
4 | 03/11/2002 ******** ***
4 | 04/11/2002 ******** ***
4 | 05/11/2002 ****** ***
5 | 06/11/2002 ****** ***
5 | 07/11/2002 ****** ***
5 | 08/11/2002 ****** ***
5 | 09/11/2002 ******** ***
5 | 10/11/2002 ******** ***
5 | 11/11/2002 ******** ***
5 | 12/11/2002 ****** ***
6 | 13/11/2002 ****** ***
6 | 14/11/2002 ****** ***
6 | 15/11/2002 ****** ***
6 | 16/11/2002 ******** ***
6 | 17/11/2002 ******** ***
6 | 18/11/2002 ******** ***
6 | 19/11/2002 ****** ***
7 | 20/11/2002 ****** ***
7 | 21/11/2002 ****** ***
7 | 22/11/2002 ******** ***
7 | 23/11/2002 ******** ***
7 | 24/11/2002 ******** ***
7 | 25/11/2002 ****** ***
7 | 26/11/2002 ****** ***
8 | 27/11/2002 ****** ***
8 | 28/11/2002 ****** ***
8 | 29/11/2002 ****** ***
8 | 30/11/2002 ******** ***
8 | 01/12/2002 ******** ***
8 | 02/12/2002 ****** ***
8 | 03/12/2002 ****** ***
9 | 04/12/2002 ****** ***
9 | 05/12/2002 ****** ***
9 | 06/12/2002 ****** ***
9 | 07/12/2002 ****** ***
9 | 08/12/2002 ****** ***
9 | 09/12/2002 ****** ***
9 | 10/12/2002 ****** ***
10 | 11/12/2002 ****** ***
10 | 12/12/2002 ****** ***
10 | 13/12/2002 ****** ***
10 | 14/12/2002 ******** ***
10 | 15/12/2002 ****** ***
10 | 16/12/2002 ****** ***
10 | 17/12/2002 ****** ***
11 | 18/12/2002 ****** ***
11 | 19/12/2002 ****** ***
11 | 20/12/2002 ****** ***
11 | 21/12/2002 ****** ***
11 | 22/12/2002 ******** ***
11 | 23/12/2002 ******** ***
11 | 24/12/2002 ****** ***
12 | 25/12/2002 ****** ***
12 | 26/12/2002 ****** ***
12 | 27/12/2002 ******** ***
12 | 28/12/2002 ******** ***
12 | 29/12/2002 ******** ***
12 | 30/12/2002 ******** ***
12 | 31/12/2002 ******** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05