MONSIEUR N.


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 12/02/2003
Distribué par : STUDIOCANAL
Réalisé par : Antoine De Caunes
Avec : Philippe Torreton, Richard E. Grant, Jay Rodan, Elsa Zylberstein, Roschdy Zem, Bruno Putzulu ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris ** *** 28 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour* ********** *********.**
Premier week-end** ****** ***** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x *.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 12/02/2003 * ********* ***
1 | 13/02/2003 * ********** ***
1 | 14/02/2003 * ********** ***
1 | 15/02/2003 * ********** ***
1 | 16/02/2003 * ********** ***
1 | 17/02/2003 * ********** ***
1 | 18/02/2003 * ********** ***
2 | 19/02/2003 * ********** ***
2 | 20/02/2003 * ********** ***
2 | 21/02/2003 * ********** ***
2 | 22/02/2003 * ********** ***
2 | 23/02/2003 * ********** ***
2 | 24/02/2003 * ********* ***
2 | 25/02/2003 * ********* ***
3 | 26/02/2003 ******** ***
3 | 27/02/2003 ********* ***
3 | 28/02/2003 ********* ***
3 | 01/03/2003 * ********* ***
3 | 02/03/2003 * ********* ***
3 | 03/03/2003 ********* ***
3 | 04/03/2003 ******** ***
4 | 05/03/2003 ******** ***
4 | 06/03/2003 ******** ***
4 | 07/03/2003 ******** ***
4 | 08/03/2003 ********* ***
4 | 09/03/2003 ******** ***
4 | 10/03/2003 ******** ***
4 | 11/03/2003 ******** ***
5 | 12/03/2003 ******* ***
5 | 13/03/2003 ******* ***
5 | 14/03/2003 ******* ***
5 | 16/03/2003 ***** ***
5 | 17/03/2003 ******** ***
6 | 19/03/2003 ******* ***
6 | 20/03/2003 ****** ***
6 | 21/03/2003 ****** ***
6 | 22/03/2003 ******* ***
6 | 23/03/2003 ****** ***
6 | 24/03/2003 ******* ***
6 | 25/03/2003 ***** ***
7 | 26/03/2003 ***** ***
7 | 27/03/2003 ****** ***
7 | 28/03/2003 ******* ***
7 | 29/03/2003 ******* ***
7 | 30/03/2003 ******* ***
7 | 31/03/2003 ******* ***
7 | 01/04/2003 ***** ***
8 | 02/04/2003 ***** ***
8 | 03/04/2003 ***** ***
8 | 04/04/2003 ***** ***
8 | 07/04/2003 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.06