MON VOYAGE D'HIVER


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 19/11/2003
Distribué par : FILMS SANS FRONTIERES
Réalisé par : Vincent Dieutre
Avec : Vincent Dieutre, Itvan Kebadian, Jorg Neitzert, Walter Muller, Hubert Gelger, Andreas Staier ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*****    
Premier jour**************.**
Premier week-end* ******** *********.**
Première semaine complète* ******** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 18/11/2003 *******
1 | 19/11/2003 *********
1 | 20/11/2003 *********
1 | 21/11/2003 **********
1 | 22/11/2003 ******** ***
1 | 23/11/2003 ******** ***
1 | 24/11/2003 ******* ***
1 | 25/11/2003 ******* ***
2 | 26/11/2003 ******* ***
2 | 27/11/2003 ******* ***
2 | 28/11/2003 ******* ***
2 | 29/11/2003 ******* ***
2 | 30/11/2003 ******* ***
2 | 01/12/2003 ******* ***
2 | 02/12/2003 ******* ***
3 | 03/12/2003 ****** ***
3 | 04/12/2003 ****** ***
3 | 05/12/2003 ****** ***
3 | 06/12/2003 ******* ***
3 | 07/12/2003 ******* ***
3 | 08/12/2003 ****** ***
3 | 09/12/2003 ****** ***
4 | 10/12/2003 ****** ***
4 | 11/12/2003 ****** ***
4 | 12/12/2003 ****** ***
4 | 13/12/2003 ******* ***
4 | 14/12/2003 ******* ***
4 | 15/12/2003 ****** ***
4 | 16/12/2003 ****** ***
5 | 17/12/2003 **** ***
5 | 18/12/2003 **** ***
5 | 19/12/2003 ****** ***
5 | 20/12/2003 ****** ***
5 | 21/12/2003 ****** ***
5 | 22/12/2003 ****** ***
5 | 23/12/2003 ***** ***
6 | 24/12/2003 **** ***
6 | 25/12/2003 ***** ***
6 | 26/12/2003 ***** ***
6 | 27/12/2003 ***** ***
6 | 28/12/2003 ***** ***
6 | 29/12/2003 ****** ***
6 | 30/12/2003 ****** ***
7 | 31/12/2003 **** ***
7 | 01/01/2004 **** ***
7 | 02/01/2004 ****** ***
7 | 03/01/2004 ****** ***
7 | 04/01/2004 ****** ***
7 | 05/01/2004 ***** ***
7 | 06/01/2004 ****** ***
8 | 07/01/2004 **** ***
8 | 08/01/2004 **** ***
8 | 09/01/2004 **** ***
8 | 10/01/2004 ***** ***
8 | 11/01/2004 ****** ***
8 | 12/01/2004 **** ***
8 | 13/01/2004 **** ***
9 | 14/01/2004 **** ***
9 | 15/01/2004 **** ***
9 | 16/01/2004 **** ***
9 | 17/01/2004 ***** ***
9 | 18/01/2004 **** ***
9 | 19/01/2004 **** ***
9 | 20/01/2004 **** ***
10 | 22/01/2004 **** ***
10 | 23/01/2004 **** ***
10 | 24/01/2004 ****** ***
10 | 26/01/2004 **** ***
10 | 27/01/2004 **** ***
11 | 28/01/2004 **** ***
11 | 31/01/2004 **** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05