AU BOUT DU MONDE A GAUCHE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 24/03/2004
Distribué par : METROPOLITAN FILMEXPORT
Réalisé par : Avi Nesher
Avec : Aure Atika, Jean Benguigui, Liraz Charchi, Netta Garti, Ruby Poral Shoval, Kruttika Desai ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** *** 
Cumul Paris ** *** 14 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ********* *********.**
Premier week-end* ********** **********.**
Première semaine complète** ********** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 23/03/2004 *******
1 | 24/03/2004 * ********* ***
1 | 25/03/2004 * ********* ***
1 | 26/03/2004 * ********* ***
1 | 27/03/2004 * ********* ***
1 | 28/03/2004 * ********** ***
1 | 29/03/2004 * ********* ***
1 | 30/03/2004 * ********* ***
2 | 31/03/2004 ******** ***
2 | 01/04/2004 ******** ***
2 | 02/04/2004 ******** ***
2 | 03/04/2004 * ********* ***
2 | 04/04/2004 * ********* ***
2 | 05/04/2004 ******** ***
2 | 06/04/2004 ******** ***
3 | 07/04/2004 ******** ***
3 | 08/04/2004 ******** ***
3 | 09/04/2004 ******** ***
3 | 10/04/2004 ******** ***
3 | 11/04/2004 ******** ***
3 | 12/04/2004 ******** ***
3 | 13/04/2004 ******** ***
4 | 14/04/2004 ******* ***
4 | 17/04/2004 ******* ***
4 | 18/04/2004 ********* ***
4 | 19/04/2004 ******* ***
5 | 21/04/2004 ******* ***
5 | 22/04/2004 ******* ***
5 | 23/04/2004 ******* ***
5 | 24/04/2004 ******* ***
5 | 25/04/2004 ******* ***
5 | 26/04/2004 ******* ***
5 | 27/04/2004 ******* ***
6 | 28/04/2004 ***** ***
6 | 29/04/2004 ******* ***
6 | 01/05/2004 ******* ***
6 | 02/05/2004 ******* ***
7 | 05/05/2004 ******* ***
7 | 06/05/2004 ******* ***
7 | 07/05/2004 ***** ***
7 | 09/05/2004 ***** ***
7 | 10/05/2004 ******* ***
7 | 11/05/2004 ******* ***
8 | 13/05/2004 ******* ***
8 | 14/05/2004 ***** ***
8 | 15/05/2004 ***** ***
8 | 16/05/2004 ******* ***
8 | 17/05/2004 ***** ***
8 | 18/05/2004 ***** ***
9 | 20/05/2004 ***** ***
9 | 21/05/2004 ***** ***
9 | 22/05/2004 ***** ***
9 | 23/05/2004 ******* ***
10 | 26/05/2004 ***** ***
10 | 29/05/2004 ***** ***
10 | 30/05/2004 ******* ***
10 | 31/05/2004 ******* ***
11 | 02/06/2004 ***** ***
11 | 03/06/2004 ***** ***
11 | 06/06/2004 ******* ***
11 | 07/06/2004 ***** ***
11 | 08/06/2004 ***** ***
12 | 12/06/2004 ***** ***
12 | 15/06/2004 ***** ***
13 | 17/06/2004 ***** ***
13 | 20/06/2004 ***** ***
13 | 21/06/2004 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.04