BOLOGNA CENTRALE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 26/05/2004
Distribué par : POINTLIGNEPLAN
Réalisé par : Vincent Dieutre
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France *** * 
Cumul Paris *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h***    
Premier jour*********
Premier week-end***************
Première semaine complète***************
  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 26/05/2004 *******
1 | 27/05/2004 *******
1 | 28/05/2004 **********
1 | 29/05/2004 ********
1 | 30/05/2004 ********
1 | 31/05/2004 ********
1 | 01/06/2004 ********
2 | 02/06/2004 ********
2 | 03/06/2004 ******
2 | 04/06/2004 ********
2 | 05/06/2004 ********
2 | 06/06/2004 ********
2 | 07/06/2004 ********
2 | 08/06/2004 ********
3 | 09/06/2004 ********
3 | 10/06/2004 ********
3 | 11/06/2004 ********
3 | 12/06/2004 ********
3 | 13/06/2004 ********
3 | 14/06/2004 ********
3 | 15/06/2004 ********
4 | 16/06/2004 ******
4 | 18/06/2004 ********
4 | 19/06/2004 ********
4 | 20/06/2004 ******
4 | 21/06/2004 ******
4 | 22/06/2004 ******
5 | 23/06/2004 ******
5 | 24/06/2004 ******
5 | 26/06/2004 ******
5 | 27/06/2004 ********
5 | 28/06/2004 ********
5 | 29/06/2004 ********
6 | 01/07/2004 ******
6 | 03/07/2004 ********
6 | 04/07/2004 ********
7 | 09/07/2004 ******
7 | 10/07/2004 ******
7 | 11/07/2004 ******
7 | 13/07/2004 ******
8 | 16/07/2004 ******
8 | 17/07/2004 ******
8 | 20/07/2004 ******
9 | 23/07/2004 ******
9 | 24/07/2004 ******
10 | 29/07/2004 ******
10 | 30/07/2004 ******
10 | 03/08/2004 ********
11 | 05/08/2004 ******
11 | 06/08/2004 ******
11 | 08/08/2004 ******
11 | 10/08/2004 ******
12 | 12/08/2004 ******
12 | 13/08/2004 ******
12 | 17/08/2004 ********
13 | 19/08/2004 ******
13 | 20/08/2004 ******
13 | 24/08/2004 ********
14 | 26/08/2004 ******
14 | 27/08/2004 ******
14 | 31/08/2004 ******
15 | 03/09/2004 ******
16 | 10/09/2004 ******
16 | 14/09/2004 ******



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.04