A L'OUEST DES RAILS


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 09/06/2004
Distribué par : AD VITAM
Réalisé par : Wang Bing
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France ** *** * 
Cumul Paris * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*****    
Premier jour***********
Premier week-end***************
Première semaine complète***************
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x ***.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x **


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 09/06/2004 *******
1 | 10/06/2004 ********
1 | 11/06/2004 **********
1 | 12/06/2004 **********
1 | 13/06/2004 **********
1 | 14/06/2004 **********
1 | 15/06/2004 ********
2 | 16/06/2004 ****** ***
2 | 17/06/2004 ****** ***
2 | 18/06/2004 ******** ***
2 | 19/06/2004 ******** ***
2 | 20/06/2004 ******** ***
2 | 21/06/2004 ******** ***
2 | 22/06/2004 ******** ***
3 | 23/06/2004 ****** ***
3 | 24/06/2004 ****** ***
3 | 25/06/2004 ******** ***
3 | 26/06/2004 ******** ***
3 | 27/06/2004 ******** ***
3 | 28/06/2004 ******** ***
3 | 29/06/2004 ******** ***
4 | 30/06/2004 ******** ***
4 | 01/07/2004 ****** ***
4 | 02/07/2004 ******** ***
4 | 03/07/2004 ******** ***
4 | 04/07/2004 ******** ***
4 | 05/07/2004 ******** ***
4 | 06/07/2004 ******** ***
5 | 07/07/2004 ****** ***
5 | 08/07/2004 ****** ***
5 | 09/07/2004 ******** ***
5 | 10/07/2004 ****** ***
5 | 11/07/2004 ******** ***
5 | 12/07/2004 ******** ***
5 | 13/07/2004 ****** ***
6 | 14/07/2004 ****** ***
6 | 15/07/2004 ****** ***
6 | 16/07/2004 ****** ***
6 | 17/07/2004 ****** ***
6 | 18/07/2004 ******** ***
6 | 19/07/2004 ******** ***
6 | 20/07/2004 ****** ***
7 | 21/07/2004 ****** ***
7 | 22/07/2004 ****** ***
7 | 23/07/2004 ******** ***
7 | 25/07/2004 ******** ***
7 | 27/07/2004 ******** ***
8 | 29/07/2004 ******** ***
8 | 31/07/2004 ******** ***
8 | 02/08/2004 ******** ***
9 | 04/08/2004 ****** ***
9 | 06/08/2004 ******** ***
9 | 08/08/2004 ******** ***
9 | 10/08/2004 ******** ***
10 | 11/08/2004 ****** ***
10 | 13/08/2004 ****** ***
10 | 15/08/2004 ****** ***
11 | 18/08/2004 ****** ***
11 | 20/08/2004 ****** ***
11 | 22/08/2004 ******** ***
11 | 24/08/2004 ******** ***
12 | 26/08/2004 ****** ***
12 | 28/08/2004 ******** ***
12 | 30/08/2004 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.04