L'ETRANGE AFFAIRE ANGELICA


BOX-OFFICE
Rappels et cumuls

Date de sortie : 16/03/2011 (684ème semaine)
Distribué par : EPICENTRE FILMS
Réalisé par : Manoel De Oliveira
Avec : Ricardo Trepa, Pilar Lopez De Ayala, Leonor Silveira, Luis Miguel Cintra, Ana Maria Magalhaes, Isabel Ruth ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h******    
Premier jour******* ********.**
Premier week-end* ******** *********.**
Première semaine complète* ***** ***** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*


Chiffres semaine France

semaine | dateFrancecoef. F/p Cumulévol.
EntréesCopiesm/c
1 | 16/03/2011 ** *********.**** *** 
2 | 23/03/2011 * *********.**** *** 
3 | 30/03/2011 * *********.*** *** 
4 | 06/04/2011 * ********.**** *** 
5 | 13/04/2011 * ********.**** *** 
6 | 20/04/2011 * ********.**** *** 
7 | 27/04/2011 * ********.**** *** 
8 | 04/05/2011 * ********.**** *** 
9 | 11/05/2011 * *********.**** *** 
10 | 18/05/2011 * *********.*** *** 
11 | 25/05/2011 *********.*** *** 
12 | 01/06/2011 *********.**** *** 
13 | 08/06/2011 *********.**** *** 
14 | 15/06/2011 *********.**** *** 
15 | 22/06/2011 *******.**** *** 
16 | 29/06/2011 *******.**** *** 
17 | 06/07/2011 *******.**** *** 
18 | 13/07/2011 ******.**** *** 
19 | 20/07/2011 ******.**** *** 
20 | 27/07/2011 *******.**** *** 
21 | 03/08/2011 ****.**** *** 
22 | 10/08/2011 *******.**** *** 
23 | 17/08/2011 ******.**** *** 
24 | 24/08/2011 ******.**** *** 
25 | 31/08/2011 ******.**** *** 
26 | 07/09/2011 *****.**** *** 
27 | 14/09/2011 ******.**** *** 
28 | 21/09/2011 ******.**** *** 
29 | 28/09/2011 ******.**** *** 
30 | 05/10/2011 *******.**** *** 
32 | 19/10/2011 ******.**** *** 
33 | 26/10/2011 ******.**** *** 
36 | 16/11/2011 ****.**** *** 
50 | 22/02/2012 ******.**** *** 
54 | 21/03/2012 ******.**** *** 
55 | 28/03/2012 ******.**** *** 
57 | 11/04/2012 ******.**** *** 
62 | 16/05/2012 ******.**** *** 
213 | 08/04/2015 ******.**** *** 
220 | 27/05/2015 ****.**** *** 
221 | 03/06/2015 ****.**** *** 
245 | 18/11/2015 ******.**** *** 
248 | 09/12/2015 ****.**** *** 
253 | 13/01/2016 ******.**** *** 
268 | 27/04/2016 ****.**** *** 
271 | 18/05/2016 ********.**** *** 
272 | 25/05/2016 ****.**** *** 
274 | 08/06/2016 ******.**** *** 
315 | 22/03/2017 ******.**** *** 
352 | 06/12/2017 ******.**** *** 
366 | 14/03/2018 ********.**** *** 
405 | 12/12/2018 ******.**** *** 
623 | 15/02/2023 ******.**** *** 
632 | 19/04/2023 ******.**** *** 
656 | 04/10/2023 ****.**** *** 
657 | 11/10/2023 ******.**** *** 
658 | 18/10/2023 ****.**** *** 
659 | 25/10/2023 ******.**** *** 
660 | 01/11/2023 ****.**** *** 

les périodes de vacances scolaires sont surlignées en gris (clair= 1 zone, moyen=2 zones, foncé=3 zones)


Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :
le 2024-04-20, © cbo-boxoffice.com / Rentrak, reproduction interdite, tous droits réservés.