![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Date de sortie : 23/10/2013 Distribué par : WARNER BROS. Réalisé par : Alfonso Cuaron Avec : Sandra Bullock, George Clooney |
pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ? |
Indice | Paris-Périph. | France | coef. F/p | ||||
Entrées | Copies | m/c | Entrées | Copies | m/c | ||
Première séance 14h | * *** | ** | *** | ||||
14h Périphérie | * *** | ** | *** | ||||
Premier jour | ** *** | ** | *** | *** *** | *** | *** | *.** |
Premier week-end | *** *** | ** | * *** | * *** *** | *** | * *** | *.** |
Première semaine complète | *** *** | ** | * *** | * *** *** | *** | * *** | *.** |
semaine | date | Week-End (M$) | Copies | Cumul (M$) | évol. | |
**.** | * *** | ![]() | **.** | N | |
**.** | * *** | ![]() | ***.** | -23% | |
**.** | * *** | ![]() | ***.** | -30% | |
**.** | * *** | ![]() | ***.** | -33% | |
**.** | * *** | ![]() | ***.** | -36% | |
*.** | * *** | ![]() | ***.** | -33% | |
*.* | * *** | ![]() | ***.** | -28% | |
*.** | * *** | ![]() | ***.** | -47% | |
*.** | * *** | ![]() | ***.* | -20% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -53% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -38% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -42% | |
*.* | *** | ![]() | ***.** | 17% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -6% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -12% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | 345% | |
*.** | * *** | ![]() | ***.** | 8% | |
*.** | * *** | ![]() | ***.** | 2% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -17% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -38% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -18% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | 5% | |
*.* | *** | ![]() | ***.** | 1% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -39% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | -59% | |
*.** | *** | ![]() | ***.** | 98% |
en savoir plus : |