![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Date de sortie : 02/05/2012 Distribué par : UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE Réalisé par : Hayden Schlossberg, Jon Hurwitz ... Avec : Alyson Hannigan, Seann William Scott, Katrina Bowden, Mena Suvari, Tara Reid, Shannon Elizabeth ... |
pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ? |
Indice | Paris-Périph. | France | coef. F/p | ||||
Entrées | Copies | m/c | Entrées | Copies | m/c | ||
Première séance 14h | * *** | ** | ** | ||||
14h Périphérie | * *** | ** | ** | ||||
Premier jour | ** *** | ** | *** | *** *** | *** | *** | *.** |
Premier week-end | *** *** | ** | * *** | *** *** | *** | * *** | *.** |
Première semaine complète | *** *** | ** | * *** | *** *** | *** | * *** | *.** |
semaine | jour | Paris-Périph. | Cumul | |||
Entrées | Sites | m/s | |||
*** | * | *** | ![]() | *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | * *** | |
*** | * | *** | ![]() | * *** | |
*** | * | *** | ![]() | * *** | |
*** | * | *** | ![]() | * *** | |
** *** | ** | *** | ![]() | ** *** | |
** *** | ** | *** | ![]() | ** *** | |
** *** | ** | *** | ![]() | ** *** | |
** *** | ** | *** | ![]() | ** *** | |
** *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
** *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
** *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
** *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
** *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
*** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
*** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | *** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
*** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
* *** | ** | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** | |
** | * | ** | ![]() | *** *** | |
** | * | ** | ![]() | *** *** | |
** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | *** | ![]() | *** *** | |
** | * | ** | ![]() | *** *** | |
* | * | * | ![]() | *** *** | |
** | * | ** | ![]() | *** *** | |
* | * | * | ![]() | *** *** | |
** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** | |
*** | * | ** | ![]() | *** *** |
en savoir plus : |