DUMBO


BOX-OFFICE
Rappels et cumuls

Date de sortie : 27/03/2019
Distribué par : THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE
Réalisé par : Tim Burton
Avec : Colin Farrell, Michael Keaton, Danny Devito, Eva Green, Joseph Gatt, Alan Arkin ...
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 76 
Cumul USA *** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
14h Périphérie* *******    
Premier jour** ********** **********.**
Premier week-end*** ****** ****** **********.**
Première semaine complète*** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres quotidiens Paris

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 18/03/2019 * ***** **** ***
1 | 27/03/2019 ** ********** ***
1 | 28/03/2019 * ********** ***
1 | 29/03/2019 ** ********** ***
1 | 30/03/2019 ** ********** ***
1 | 31/03/2019 ** *********** ***
1 | 01/04/2019 * ********** ***
1 | 02/04/2019 * *********** ***
2 | 03/04/2019 ** *********** ***
2 | 04/04/2019 * *********** ***
2 | 05/04/2019 * *********** ***
2 | 06/04/2019 ** *********** ***
2 | 07/04/2019 ** *********** ***
2 | 08/04/2019 * ********** ***
2 | 09/04/2019 * ********** ***
3 | 10/04/2019 * *********** ***
3 | 11/04/2019 * ********** ***
3 | 12/04/2019 * ********** ***
3 | 13/04/2019 ** *********** ***
3 | 14/04/2019 ** *********** ***
3 | 15/04/2019 * ********** ***
3 | 16/04/2019 * ********** ***
4 | 17/04/2019 * ********** ***
4 | 18/04/2019 * ********** ***
4 | 19/04/2019 * ********** ***
4 | 20/04/2019 * ********** ***
4 | 21/04/2019 * ********** ***
4 | 22/04/2019 * ********** ***
4 | 23/04/2019 * ********** ***
5 | 24/04/2019 * ********** ***
5 | 25/04/2019 * *********** ***
5 | 26/04/2019 * ********** ***
5 | 27/04/2019 * ********** ***
5 | 28/04/2019 * *********** ***
5 | 29/04/2019 * ********** ***
5 | 30/04/2019 * ********** ***
6 | 01/05/2019 * ********** ***
6 | 02/05/2019 * ********** ***
6 | 03/05/2019 * ********** ***
6 | 04/05/2019 * *********** ***
6 | 05/05/2019 * ********** ***
6 | 06/05/2019 ********** ***
6 | 07/05/2019 * ********** ***
7 | 08/05/2019 * *********** ***
7 | 09/05/2019 * ********** ***
7 | 10/05/2019 ********** ***
7 | 11/05/2019 * ********** ***
7 | 12/05/2019 * ********** ***
7 | 13/05/2019 ********** ***
7 | 14/05/2019 ********** ***
8 | 15/05/2019 ********** ***
8 | 16/05/2019 ********** ***
8 | 17/05/2019 ********** ***
8 | 18/05/2019 * ********** ***
8 | 19/05/2019 * ********** ***
8 | 20/05/2019 ********** ***
8 | 21/05/2019 ********** ***
9 | 22/05/2019 ********** ***
9 | 23/05/2019 ******** ***
9 | 24/05/2019 ******** ***
9 | 25/05/2019 ********** ***
9 | 26/05/2019 ********** ***
9 | 27/05/2019 ********* ***
9 | 28/05/2019 ********** ***
10 | 29/05/2019 ******* ***
10 | 30/05/2019 ********** ***
10 | 31/05/2019 ********* ***
10 | 01/06/2019 ******* ***
10 | 02/06/2019 ********* ***
10 | 03/06/2019 ******* ***
10 | 04/06/2019 ******* ***
11 | 05/06/2019 ******** ***
11 | 06/06/2019 ****** ***
11 | 07/06/2019 ****** ***
11 | 08/06/2019 ******** ***
11 | 09/06/2019 ********* ***
11 | 10/06/2019 ********* ***
11 | 11/06/2019 ****** ***
12 | 12/06/2019 ******* ***
12 | 13/06/2019 ****** ***
12 | 14/06/2019 ****** ***
12 | 15/06/2019 ******* ***
12 | 16/06/2019 ******* ***
12 | 18/06/2019 ******** ***
13 | 19/06/2019 ****** ***
13 | 22/06/2019 ******* ***
13 | 23/06/2019 ******** ***
14 | 26/06/2019 ******* ***
14 | 29/06/2019 ******** ***
14 | 30/06/2019 ******** ***
15 | 03/07/2019 ******** ***
15 | 07/07/2019 ****** ***
15 | 08/07/2019 ******** ***
15 | 09/07/2019 ****** ***
16 | 10/07/2019 ****** ***
16 | 11/07/2019 ******* ***
16 | 12/07/2019 ****** ***
16 | 13/07/2019 ****** ***
16 | 15/07/2019 ****** ***
16 | 16/07/2019 ****** ***
17 | 17/07/2019 ****** ***
17 | 19/07/2019 ****** ***
17 | 21/07/2019 ****** ***
17 | 22/07/2019 ****** ***
18 | 25/07/2019 ****** ***
18 | 28/07/2019 ****** ***
18 | 29/07/2019 ******** ***
19 | 31/07/2019 ****** ***
19 | 01/08/2019 ****** ***
19 | 05/08/2019 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :
le 2024-03-29, © cbo-boxoffice.com / Rentrak, reproduction interdite, tous droits réservés.