![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Date de sortie : 04/04/2018 Distribué par : DULAC DISTRIBUTION Réalisé par : Jhonny Hendrix Hinestroza Avec : Manuel Viveros, Alden Knigth, Veronica Lynn, Philipp Hochmair |
pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ? |
Indice | Paris-Périph. | France | coef. F/p | ||||
Entrées | Copies | m/c | Entrées | Copies | m/c | ||
Première séance 14h | *** | * | ** | ||||
Premier jour | *** | * | ** | * *** | ** | *** | *.** |
Premier week-end | * *** | * | *** | * *** | ** | *** | *.** |
Première semaine complète | * *** | * | *** | * *** | ** | *** | *.** |
semaine | date | France | coef. F/p | Cumul | évol. | |||
Entrées | Copies | m/c | |||||
* *** | ** | *** | *.** | ![]() | * *** | ||
* *** | ** | *** | *.** | ![]() | ** *** | ||
* *** | ** | ** | *.** | ![]() | ** *** | ||
* *** | ** | ** | *.** | ![]() | ** *** | ||
* *** | ** | ** | **.** | ![]() | ** *** | ||
* *** | ** | ** | **.** | ![]() | ** *** | ||
*** | ** | ** | **.** | ![]() | ** *** | ||
*** | ** | ** | **.** | ![]() | ** *** |
en savoir plus : |