![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Date de sortie : 08/06/2022 Distribué par : UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE Réalisé par : Colin Trevorrow Avec : Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Mamoudou Athie ... |
pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ? |
Indice | Paris-Périph. | France | coef. F/p | ||||
Entrées | Copies | m/c | Entrées | Copies | m/c | ||
Première séance 14h | * *** | ** | ** | ||||
14h Périphérie | * *** | ** | *** | ||||
Premier jour | ** *** | ** | *** | *** *** | *** | *** | *.** |
Premier week-end | *** *** | ** | * *** | * *** *** | *** | * *** | *.** |
Première semaine complète | *** *** | ** | * *** | * *** *** | *** | * *** | *.** |
semaine | date | France | coef. F/p | Cumul | évol. | |||
Entrées | Copies | m/c | |||||
* *** *** | *** | * *** | *.** | ![]() | * *** *** | ||
*** *** | *** | *** | *.* | ![]() | * *** *** | ||
*** *** | *** | *** | *.** | ![]() | * *** *** | ||
*** *** | * *** | *** | *.** | ![]() | * *** *** | ||
*** *** | *** | *** | *.* | ![]() | * *** *** | ||
*** *** | *** | *** | *.** | ![]() | * *** *** | ||
** *** | *** | *** | *.** | ![]() | * *** *** | ||
** *** | *** | *** | *.** | ![]() | * *** *** | ||
** *** | *** | *** | *.* | ![]() | * *** *** | ||
** *** | *** | *** | *.** | ![]() | * *** *** | ||
** *** | *** | *** | *.** | ![]() | * *** *** | ||
** *** | *** | ** | *.** | ![]() | * *** *** | ||
* *** | ** | ** | *.** | ![]() | * *** *** |
en savoir plus : |