![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Date de sortie : 26/08/2020 (22ème semaine) Distribué par : WARNER BROS. Réalisé par : Christopher Nolan Avec : John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson ... |
pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ? |
Indice | Paris-Périph. | France | coef. F/p | ||||
Entrées | Copies | m/c | Entrées | Copies | m/c | ||
Première séance 14h | * | * | * | ||||
Premier jour | ** *** | ** | *** | *** *** | *** | *** | *.** |
Premier week-end | *** *** | ** | * *** | *** *** | *** | * *** | *.** |
Première semaine complète | *** *** | ** | * *** | *** *** | *** | * *** | *.** |
semaine | date | Week-End (M$) | Copies | Cumul (M$) | évol. | |
**.* | * *** | ![]() | **.* | N | |
*.* | * *** | ![]() | **.* | -66.8% | |
*.* | * *** | ![]() | **.* | -29.9% | |
*.* | * *** | ![]() | **.* | -27.7% | |
*.* | * *** | ![]() | **.* | -20.6% | |
*.* | * *** | ![]() | **.* | -22.2% | |
*.* | * *** | ![]() | **.* | -23.8% | |
*.* | * *** | ![]() | **.* | -18.8% | |
*.** | * *** | ![]() | **.* | +2.3% | |
*.** | * *** | ![]() | **.* | -18.8% | |
*.** | *** | ![]() | **.* | -51% | |
*.* | *** | ![]() | **.* | -16.7% | |
*.** | *** | ![]() | **.* | -40% | |
*.** | *** | ![]() | **.* | -30.6% | |
*.* | *** | ![]() | **.* | -24% | |
*.** | ** | ![]() | **.** | +42.9% |
en savoir plus : |