A LA FOLIE PAS DU TOUT


BOX-OFFICE
Rappels et cumuls

Date de sortie : 27/03/2002
Distribué par : UFD
Réalisé par : Laetitia Colombani
Avec : Audrey Tautou, Samuel Le Bihan, Isabelle Carre, Sophie Guillemin, Clement Sibony, Eric Savin ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 36 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ********** **********.**
Premier week-end*******
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres quotidiens Paris

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 27/03/2002 * ********* ***
1 | 28/03/2002 * ********** ***
1 | 29/03/2002 * ********** ***
1 | 30/03/2002 ** ********** ***
1 | 31/03/2002 ** ********** ***
1 | 01/04/2002 * ********** ***
1 | 02/04/2002 * ********** ***
2 | 03/04/2002 * ********** ***
2 | 04/04/2002 * ********** ***
2 | 05/04/2002 * ********** ***
2 | 06/04/2002 * ********** ***
2 | 07/04/2002 * ********** ***
2 | 08/04/2002 * ********** ***
2 | 09/04/2002 * *********** ***
3 | 10/04/2002 * *********** ***
3 | 11/04/2002 * ********** ***
3 | 12/04/2002 * *********** ***
3 | 13/04/2002 * *********** ***
3 | 14/04/2002 * *********** ***
3 | 15/04/2002 * *********** ***
3 | 16/04/2002 * *********** ***
4 | 17/04/2002 * *********** ***
4 | 18/04/2002 * *********** ***
4 | 19/04/2002 * *********** ***
4 | 20/04/2002 * *********** ***
4 | 21/04/2002 * *********** ***
4 | 22/04/2002 * ********** ***
5 | 24/04/2002 ********** ***
5 | 25/04/2002 ********** ***
5 | 26/04/2002 ********** ***
5 | 27/04/2002 ********** ***
5 | 28/04/2002 ********** ***
5 | 29/04/2002 ********* ***
5 | 30/04/2002 ********* ***
6 | 01/05/2002 ********** ***
6 | 02/05/2002 ********* ***
6 | 03/05/2002 ********* ***
6 | 04/05/2002 ********** ***
6 | 05/05/2002 ********** ***
6 | 06/05/2002 ********* ***
6 | 07/05/2002 ********* ***
7 | 08/05/2002 ******** ***
7 | 10/05/2002 ******** ***
7 | 11/05/2002 ******** ***
7 | 12/05/2002 ******** ***
7 | 13/05/2002 ****** ***
7 | 14/05/2002 ******** ***
8 | 15/05/2002 ****** ***
8 | 16/05/2002 ****** ***
8 | 17/05/2002 ****** ***
8 | 18/05/2002 ******** ***
8 | 19/05/2002 ******** ***
8 | 20/05/2002 ******** ***
8 | 21/05/2002 ******** ***
9 | 22/05/2002 ******** ***
9 | 23/05/2002 ******** ***
9 | 24/05/2002 ****** ***
9 | 25/05/2002 ******** ***
9 | 26/05/2002 ******** ***
9 | 27/05/2002 ****** ***
9 | 28/05/2002 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :
le 2024-03-29, © cbo-boxoffice.com / Rentrak, reproduction interdite, tous droits réservés.