ANNIE-MARY A LA FOLIE


BOX-OFFICE
Rappels et cumuls

Date de sortie : 27/02/2002
Distribué par : EURIPIDE DISTRIBUTION
Réalisé par : Sara Sugarman
Avec : Rachel Griffiths, Jonathan Pryce, Ioan Gruffudd, Matthew Rhys, Ruth Madoc, Kenneth Griffith ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h******    
Premier jour******** ********.**
Premier week-end* ******** *********.**
Première semaine complète* ******** *********.*
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *


Chiffres quotidiens Paris

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 27/02/2002 **********
1 | 28/02/2002 ******** ***
1 | 01/03/2002 ******** ***
1 | 02/03/2002 ******** ***
1 | 03/03/2002 ******** ***
1 | 04/03/2002 ******* ***
1 | 05/03/2002 ******* ***
2 | 06/03/2002 ******* ***
2 | 07/03/2002 ******* ***
2 | 08/03/2002 ******* ***
2 | 09/03/2002 ******* ***
2 | 10/03/2002 ******* ***
2 | 11/03/2002 ******* ***
2 | 12/03/2002 ******* ***
3 | 13/03/2002 ****** ***
3 | 14/03/2002 ****** ***
3 | 15/03/2002 ****** ***
3 | 16/03/2002 ****** ***
3 | 17/03/2002 ******* ***
3 | 18/03/2002 ****** ***
3 | 19/03/2002 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :
le 2024-03-28, © cbo-boxoffice.com / Rentrak, reproduction interdite, tous droits réservés.