AUDITION


BOX-OFFICE
Rappels et cumuls

Date de sortie : 06/03/2002
Distribué par : SAGITTAIRE FILMS
Réalisé par : Takashi Miike
Avec : Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Tetsu Sawaki, Jun Kunimura, Renji Ishibashi, Miyuki Matsuda ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour******** *********.**
Premier week-end* ***** **** *********.**
Première semaine complète* ***** ***** *********.*
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres quotidiens Paris

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 06/03/2002 **********
1 | 07/03/2002 ******** ***
1 | 08/03/2002 ******** ***
1 | 09/03/2002 ******** ***
1 | 10/03/2002 ******** ***
1 | 11/03/2002 ******** ***
1 | 12/03/2002 ******** ***
2 | 13/03/2002 ******** ***
2 | 14/03/2002 ******** ***
2 | 15/03/2002 ******** ***
2 | 16/03/2002 * ******** ***
2 | 17/03/2002 * ********* ***
2 | 18/03/2002 * ********* ***
2 | 19/03/2002 * ********* ***
3 | 20/03/2002 ********* ***
3 | 21/03/2002 ********* ***
3 | 22/03/2002 ********* ***
3 | 23/03/2002 ********* ***
3 | 24/03/2002 ********* ***
3 | 25/03/2002 ********* ***
3 | 26/03/2002 ********* ***
4 | 27/03/2002 ********* ***
4 | 28/03/2002 ********* ***
4 | 29/03/2002 ********* ***
4 | 30/03/2002 ********* ***
4 | 31/03/2002 ********* ***
4 | 01/04/2002 ********* ***
4 | 02/04/2002 ********* ***
5 | 03/04/2002 ********* ***
5 | 04/04/2002 ********* ***
5 | 05/04/2002 ********* ***
5 | 06/04/2002 ********* ***
5 | 07/04/2002 ********* ***
5 | 08/04/2002 ********* ***
5 | 09/04/2002 ********* ***
6 | 10/04/2002 ******* ***
6 | 11/04/2002 ******* ***
6 | 12/04/2002 ******* ***
6 | 13/04/2002 ******* ***
6 | 14/04/2002 ********* ***
6 | 15/04/2002 ********* ***
6 | 16/04/2002 ********* ***
7 | 19/04/2002 ******* ***
7 | 20/04/2002 ******* ***
7 | 22/04/2002 ******* ***
8 | 24/04/2002 ***** ***
8 | 25/04/2002 ******* ***
8 | 26/04/2002 ******* ***
8 | 27/04/2002 ******* ***
8 | 28/04/2002 ******* ***
8 | 29/04/2002 ******* ***
8 | 30/04/2002 ***** ***
9 | 01/05/2002 ***** ***
9 | 02/05/2002 ******* ***
9 | 03/05/2002 ******* ***
9 | 04/05/2002 ******* ***
9 | 05/05/2002 ******* ***
9 | 06/05/2002 ******* ***
9 | 07/05/2002 ******* ***
10 | 10/05/2002 ******* ***
10 | 11/05/2002 ******* ***
10 | 13/05/2002 ******* ***
10 | 14/05/2002 ***** ***
11 | 15/05/2002 ***** ***
11 | 16/05/2002 ***** ***
11 | 17/05/2002 ****** ***
11 | 18/05/2002 ******* ***
11 | 19/05/2002 ******* ***
11 | 20/05/2002 ******* ***
12 | 22/05/2002 ******* ***
12 | 23/05/2002 ***** ***
12 | 24/05/2002 ****** ***
12 | 25/05/2002 ***** ***
12 | 26/05/2002 ***** ***
12 | 27/05/2002 ****** ***
12 | 28/05/2002 ******* ***
13 | 29/05/2002 ***** ***
13 | 30/05/2002 ******* ***
13 | 31/05/2002 ***** ***
13 | 01/06/2002 ****** ***
13 | 02/06/2002 ***** ***
13 | 03/06/2002 ****** ***
13 | 04/06/2002 ***** ***
14 | 05/06/2002 ******* ***
14 | 08/06/2002 ***** ***
14 | 10/06/2002 ******* ***
14 | 11/06/2002 ***** ***
15 | 13/06/2002 ******* ***
15 | 14/06/2002 ***** ***
15 | 15/06/2002 ***** ***
15 | 17/06/2002 ***** ***
16 | 20/06/2002 ***** ***
16 | 22/06/2002 ***** ***
16 | 23/06/2002 ******* ***
16 | 24/06/2002 ******* ***
16 | 25/06/2002 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :
le 2024-04-19, © cbo-boxoffice.com / Rentrak, reproduction interdite, tous droits réservés.