![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Date de sortie : 02/03/2005 Distribué par : ID DISTRIBUTION Réalisé par : Leonardo Di Cesare Avec : Oscar Alegre, Moro Anghileri, Sofia Da Silva, Gabriel Goity, Marcelo Nacci, Oscar Nunez ... |
pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ? |
Indice | Paris-Périph. | France | coef. F/p | ||||
Entrées | Copies | m/c | Entrées | Copies | m/c | ||
Première séance 14h | ** | * | ** | ||||
Premier jour | *** | * | *** | *** | ** | ** | *.** |
Premier week-end | * *** | * | *** | * *** | ** | *** | *.** |
Première semaine complète | * *** | * | * *** | * *** | ** | *** | *.** |
semaine | date | France | coef. F/p | Cumul | évol. | |||
Entrées | Copies | m/c | |||||
* *** | ** | *** | *.** | ![]() | * *** | ||
* *** | ** | *** | *.** | ![]() | * *** | ||
* *** | ** | *** | *.** | ![]() | ** *** | ||
*** | * | ** | *.** | ![]() | ** *** | ||
*** | ** | ** | *.** | ![]() | ** *** | ||
*** | ** | ** | **.** | ![]() | ** *** | ||
*** | * | ** | *.** | ![]() | ** *** | ||
*** | * | ** | *.** | ![]() | ** *** |
en savoir plus : |