LE DERNIER ETE DE LA BOYITA


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 08/09/2010 (713ème semaine)
Distribué par : EPICENTRE FILMS
Réalisé par : Julia Solomonoff
Avec : Guadalupe Alonso, Nicolas Treise, Arnoldo Treise, Mirella Pascual, Gabo Correa, Silvia Tavcar ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h******    
Premier jour***************.**
Premier week-end* ******** *********.**
Première semaine complète* ******** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*


Chiffres semaine FranceChiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end Paris|Chiffres quotidiens Paris|USA

semaine | dateFrancecoef. F/p Cumulévol.
EntréesCopiesm/c
1 | 08/09/2010 * *********.*** *** 
2 | 15/09/2010 * *********.**** *** 
3 | 22/09/2010 * *********.**** *** 
4 | 29/09/2010 * ********.**** *** 
5 | 06/10/2010 * ********.**** *** 
6 | 13/10/2010 * ********.**** *** 
7 | 20/10/2010 *********.**** *** 
8 | 27/10/2010 ********.**** *** 
9 | 03/11/2010 *********** *** 
10 | 10/11/2010 *********** *** 
11 | 17/11/2010 ********** *** 
12 | 24/11/2010 ********** *** 
13 | 01/12/2010 ********** *** 
14 | 08/12/2010 ********* *** 
15 | 15/12/2010 ********* *** 
19 | 12/01/2011 ********* *** 
20 | 19/01/2011 ********* *** 
21 | 26/01/2011 ********* *** 
22 | 02/02/2011 ********* *** 
23 | 09/02/2011 ********* *** 
24 | 16/02/2011 ********* *** 
25 | 23/02/2011 ******** *** 
27 | 09/03/2011 ******** *** 
28 | 16/03/2011 ********* *** 
29 | 23/03/2011 ********* *** 
30 | 30/03/2011 ********* *** 
31 | 06/04/2011 ********* *** 
32 | 13/04/2011 ********* *** 
33 | 20/04/2011 ********** *** 
34 | 27/04/2011 ******** *** 
35 | 04/05/2011 ********* *** 
39 | 01/06/2011 ********** *** 
40 | 08/06/2011 ********* *** 
41 | 15/06/2011 ********* *** 
42 | 22/06/2011 ********* *** 
43 | 29/06/2011 ******** *** 
44 | 06/07/2011 ********** *** 
48 | 03/08/2011 ******** *** 
49 | 10/08/2011 ******** *** 
50 | 17/08/2011 ******** *** 
55 | 21/09/2011 ********* *** 
56 | 28/09/2011 ********* *** 
57 | 05/10/2011 ******** *** 
58 | 12/10/2011 ******** *** 
59 | 19/10/2011 ******** *** 
60 | 26/10/2011 ******** *** 
61 | 02/11/2011 ******** *** 
62 | 09/11/2011 ******** *** 
63 | 16/11/2011 ******** *** 
66 | 07/12/2011 ********** *** 
68 | 21/12/2011 ********** *** 
70 | 04/01/2012 ********** *** 
71 | 11/01/2012 ********** *** 
72 | 18/01/2012 ********** *** 
75 | 08/02/2012 ********* *** 
78 | 29/02/2012 ********** *** 
79 | 07/03/2012 ********** *** 
80 | 14/03/2012 ******** *** 
82 | 28/03/2012 ********* *** 
83 | 04/04/2012 ******** *** 
116 | 21/11/2012 ********* *** 
117 | 28/11/2012 ******** *** 
125 | 23/01/2013 ******** *** 
339 | 01/03/2017 ******** *** 
349 | 10/05/2017 ******** *** 
350 | 17/05/2017 ********** *** 
393 | 14/03/2018 ******** *** 
394 | 21/03/2018 ********* *** 
647 | 25/01/2023 ******** *** 
689 | 15/11/2023 ******** *** 

les périodes de vacances scolaires sont surlignées en gris (clair= 1 zone, moyen=2 zones, foncé=3 zones)


Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.16