TU SERAS MON FILS


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 24/08/2011
Distribué par : UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE
Réalisé par : Gilles Legrand
Avec : Niels Arestrup, Lorant Deutsch, Patrick Chesnais, Anne Marivin, Nicolas Bridet, Valerie Mairesse ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 49 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* *******    
Premier jour** ********** **********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 24/06/2011 *******
AP | 04/07/2011 ********
AP | 05/07/2011 ******** ***
AP | 18/08/2011 ******* ***
AP | 22/08/2011 ****** ***
AP | 23/08/2011 ******** ***
1 | 24/08/2011 ** ********** ***
1 | 25/08/2011 * ********** ***
1 | 26/08/2011 ** ********** ***
1 | 27/08/2011 ** ********** ***
1 | 28/08/2011 ** ********** ***
1 | 29/08/2011 * ********** ***
1 | 30/08/2011 * ********** ***
2 | 31/08/2011 * ********** ***
2 | 01/09/2011 * ********* ***
2 | 02/09/2011 * ********* ***
2 | 03/09/2011 * *********** ***
2 | 04/09/2011 ** *********** ***
2 | 05/09/2011 * ********** ***
2 | 06/09/2011 * ********** ***
3 | 07/09/2011 * ********** ***
3 | 08/09/2011 * ********** ***
3 | 09/09/2011 * ********** ***
3 | 10/09/2011 * *********** ***
3 | 11/09/2011 * *********** ***
3 | 12/09/2011 * ********** ***
3 | 13/09/2011 * ********** ***
4 | 14/09/2011 * ********** ***
4 | 15/09/2011 * ********** ***
4 | 16/09/2011 * ********** ***
4 | 17/09/2011 * *********** ***
4 | 18/09/2011 * ********** ***
4 | 19/09/2011 * ********** ***
4 | 20/09/2011 * ********** ***
5 | 21/09/2011 ********** ***
5 | 22/09/2011 ********** ***
5 | 23/09/2011 ********** ***
5 | 24/09/2011 * ********** ***
5 | 25/09/2011 ********** ***
5 | 26/09/2011 ********** ***
5 | 27/09/2011 ********** ***
6 | 28/09/2011 ********* ***
6 | 29/09/2011 ********* ***
6 | 30/09/2011 ********* ***
6 | 01/10/2011 ********* ***
6 | 02/10/2011 ********* ***
6 | 03/10/2011 ********* ***
6 | 04/10/2011 ********* ***
7 | 05/10/2011 ******** ***
7 | 06/10/2011 ******** ***
7 | 07/10/2011 ********* ***
7 | 08/10/2011 ********** ***
7 | 09/10/2011 ********** ***
7 | 10/10/2011 ********* ***
7 | 11/10/2011 ******** ***
8 | 12/10/2011 ******** ***
8 | 13/10/2011 ******** ***
8 | 14/10/2011 ********* ***
8 | 15/10/2011 ********* ***
8 | 16/10/2011 ********* ***
8 | 17/10/2011 ******** ***
8 | 18/10/2011 ******** ***
9 | 19/10/2011 ******** ***
9 | 20/10/2011 ******** ***
9 | 21/10/2011 ******** ***
9 | 22/10/2011 ********* ***
9 | 23/10/2011 ********* ***
9 | 24/10/2011 ******** ***
9 | 25/10/2011 ******** ***
10 | 28/10/2011 ******** ***
10 | 30/10/2011 ******** ***
10 | 01/11/2011 ******** ***
11 | 02/11/2011 ******** ***
11 | 04/11/2011 ****** ***
11 | 05/11/2011 ******** ***
11 | 06/11/2011 ******** ***
11 | 08/11/2011 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05