ORIGINE OCEAN


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 26/06/2001
Distribué par : GEODE
Réalisé par : Gerald Calderon
Avec : Didier Sandre
 EntréesCopies
Cumul France *** *** * 
Cumul Paris *** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h***    
Premier jour* ***** **** ***** ****
Premier week-end*******
Première semaine complète* ***** **** ***** ****
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x ***.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x ***.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end FranceChiffres semaine ParisChiffres week-end Paris|Chiffres quotidiens Paris|USA

semaine | dateParis-Périph.coef. F/p Cumulévol.
EntréesCopiesm/c
1 | 20/06/2001 * ***** ***** *** 
2 | 27/06/2001 * ***** ***** *** 
3 | 04/07/2001 * ***** ****** *** 
4 | 11/07/2001 ** ****** ****** *** 
5 | 18/07/2001 * ***** ****** *** 
6 | 25/07/2001 * ***** ****** *** 
7 | 01/08/2001 * ***** ****** *** 
8 | 08/08/2001 * ***** ****** *** 
9 | 15/08/2001 * ***** ****** *** 
10 | 22/08/2001 * ***** ****** *** 
11 | 29/08/2001 * ***** ****** *** 
12 | 05/09/2001 * ***** ****** *** 
13 | 12/09/2001 * ***** ****** *** 
14 | 19/09/2001 * ***** ****** *** 
15 | 26/09/2001 * ***** ****** *** 
16 | 03/10/2001 * ***** ****** *** 
17 | 10/10/2001 * ***** ****** *** 
18 | 17/10/2001 * ***** ******* *** 
19 | 24/10/2001 * ***** ******* *** 
20 | 31/10/2001 * ***** ******* *** 
21 | 07/11/2001 * ***** ******* *** 
22 | 14/11/2001 * ***** ******* *** 
23 | 21/11/2001 * ***** ******* *** 
24 | 28/11/2001 * ***** ******* *** 
25 | 05/12/2001 *********** *** 
26 | 12/12/2001 * ***** ******* *** 
27 | 19/12/2001 * ***** ******* *** 
28 | 26/12/2001 * ***** ******* *** 
29 | 02/01/2002 * ***** ******* *** 
30 | 09/01/2002 * ***** ******* *** 
37 | 27/02/2002 * ***** ******* *** 
38 | 06/03/2002 * ***** ******* *** 
39 | 13/03/2002 * ***** ******* *** 
40 | 20/03/2002 * ***** ******* *** 
41 | 27/03/2002 * ***** ******* *** 
42 | 03/04/2002 * ***** ******* *** 
43 | 10/04/2002 * ***** ******* *** 
44 | 17/04/2002 * ***** ******* *** 
45 | 24/04/2002 * ***** ******* *** 
46 | 01/05/2002 * ***** ******* *** 
47 | 08/05/2002 * ***** ******* *** 
48 | 15/05/2002 * ***** ******* *** 
49 | 22/05/2002 * ***** ******* *** 
50 | 29/05/2002 * ***** ******* *** 
51 | 05/06/2002 * ***** ******* *** 
52 | 12/06/2002 * ***** ******* *** 
53 | 19/06/2002 * ***** ******* *** 
54 | 26/06/2002 * ***** ******* *** 
55 | 03/07/2002 * ***** ******* *** 
56 | 10/07/2002 * ***** ******* *** 
57 | 17/07/2002 * ***** ******* *** 
58 | 24/07/2002 * ***** ******* *** 
59 | 31/07/2002 * ***** ******* *** 
60 | 07/08/2002 * ***** ******* *** 
61 | 14/08/2002 * ***** ******* *** 
62 | 21/08/2002 * ***** ******* *** 
63 | 28/08/2002 *********** *** 
64 | 04/09/2002 *********** *** 
65 | 11/09/2002 *********** *** 
66 | 18/09/2002 * ***** ******* *** 
67 | 25/09/2002 * ***** ******* *** 
68 | 02/10/2002 * ***** ******* *** 
69 | 09/10/2002 * ***** ******* *** 
70 | 16/10/2002 * ***** ******* *** 
71 | 23/10/2002 * ***** ******* *** 
72 | 30/10/2002 * ***** ******* *** 
73 | 06/11/2002 * ***** ******* *** 
74 | 13/11/2002 * ***** ******* *** 
75 | 20/11/2002 *********** *** 
76 | 27/11/2002 *********** *** 
77 | 04/12/2002 *********** *** 
78 | 11/12/2002 *********** *** 
79 | 18/12/2002 * ***** ******* *** 
80 | 25/12/2002 *********** *** 
81 | 01/01/2003 *********** *** 
82 | 08/01/2003 *********** *** 

les périodes de vacances scolaires sont surlignées en gris (clair= 1 zone, moyen=2 zones, foncé=3 zones)


Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07