SUIS-MOI, JE TE FUIS


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 11/05/2022
Distribué par : ART HOUSE FILMS
Réalisé par : Koji Fukada
Avec : Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno, Kei Ishibashi, Akari Fukunaga, Shugo Oshinari ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h******    
14h Périphérie******    
Premier jour******* ********.**
Premier week-end* ******** *********.**
Première semaine complète* ********* *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x *  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 18/12/2021 *******
AP | 21/12/2021 ********
AP | 18/01/2022 *********
AP | 01/02/2022 ******
AP | 09/03/2022 ******
AP | 15/03/2022 ********
AP | 21/03/2022 ********
AP | 22/03/2022 ********
AP | 05/04/2022 ********
1 | 11/05/2022 ******* ***
1 | 12/05/2022 ******* ***
1 | 13/05/2022 ******* ***
1 | 14/05/2022 ******** ***
1 | 15/05/2022 ******* ***
1 | 16/05/2022 ******* ***
1 | 17/05/2022 ******* ***
2 | 18/05/2022 ******** ***
2 | 19/05/2022 ******** ***
2 | 20/05/2022 ******* ***
2 | 21/05/2022 ******** ***
2 | 22/05/2022 ******* ***
2 | 23/05/2022 ******* ***
2 | 24/05/2022 ******* ***
3 | 25/05/2022 ******* ***
3 | 26/05/2022 ******** ***
3 | 27/05/2022 ********* ***
3 | 28/05/2022 ********* ***
3 | 29/05/2022 ******** ***
3 | 30/05/2022 ********* ***
3 | 31/05/2022 ********* ***
4 | 01/06/2022 ******* ***
4 | 02/06/2022 ****** ***
4 | 03/06/2022 ******** ***
4 | 04/06/2022 ******** ***
4 | 05/06/2022 ******** ***
4 | 06/06/2022 ******** ***
4 | 07/06/2022 ******** ***
5 | 08/06/2022 ****** ***
5 | 09/06/2022 ******* ***
5 | 10/06/2022 ******* ***
5 | 11/06/2022 ******** ***
5 | 12/06/2022 ******* ***
5 | 13/06/2022 ******* ***
5 | 14/06/2022 ****** ***
6 | 15/06/2022 ******* ***
6 | 16/06/2022 ******* ***
6 | 17/06/2022 ******* ***
6 | 18/06/2022 ******* ***
6 | 19/06/2022 ******* ***
6 | 20/06/2022 ******* ***
6 | 21/06/2022 ****** ***
7 | 22/06/2022 ****** ***
7 | 23/06/2022 ****** ***
7 | 24/06/2022 ****** ***
7 | 25/06/2022 ****** ***
7 | 26/06/2022 ****** ***
7 | 27/06/2022 ****** ***
7 | 28/06/2022 ****** ***
8 | 29/06/2022 ***** ***
8 | 30/06/2022 ***** ***
8 | 01/07/2022 ***** ***
8 | 02/07/2022 ***** ***
8 | 03/07/2022 ***** ***
8 | 04/07/2022 ****** ***
8 | 05/07/2022 ****** ***
9 | 06/07/2022 ***** ***
9 | 08/07/2022 ***** ***
9 | 10/07/2022 ******* ***
9 | 12/07/2022 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05