BACK SOON


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 20/08/2008
Distribué par : BAC FILMS
Réalisé par : Solveig Anspach
Avec : Didda Jonsdottir, Julien Cottereau, Joy Doyle, Ingvar Eggert Sigurdsson, Jorundur Ragnarsson, Ulfur Aegisson ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h******    
Premier jour******* ********.**
Premier week-end* ********* *********.**
Première semaine complète* ********* *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 18/08/2008 **********
1 | 20/08/2008 ******* ***
1 | 21/08/2008 * ******** ***
1 | 22/08/2008 * ******** ***
1 | 23/08/2008 * ******** ***
1 | 24/08/2008 * ******** ***
1 | 25/08/2008 * ******** ***
1 | 26/08/2008 * ******** ***
2 | 27/08/2008 ******* ***
2 | 28/08/2008 ******* ***
2 | 29/08/2008 ******** ***
2 | 30/08/2008 ******** ***
2 | 31/08/2008 ********* ***
2 | 01/09/2008 ******** ***
2 | 02/09/2008 ******** ***
3 | 03/09/2008 ******** ***
3 | 04/09/2008 ******** ***
3 | 05/09/2008 ******** ***
3 | 06/09/2008 ******** ***
3 | 07/09/2008 ********* ***
3 | 08/09/2008 ******** ***
3 | 09/09/2008 ******** ***
4 | 10/09/2008 ******* ***
4 | 11/09/2008 ******* ***
4 | 12/09/2008 ******** ***
4 | 13/09/2008 ******** ***
4 | 14/09/2008 ******** ***
4 | 15/09/2008 ******** ***
4 | 16/09/2008 ******** ***
5 | 17/09/2008 ******* ***
5 | 18/09/2008 ******* ***
5 | 19/09/2008 ******* ***
5 | 20/09/2008 ******* ***
5 | 21/09/2008 ******* ***
5 | 22/09/2008 ******* ***
5 | 23/09/2008 ******* ***
6 | 24/09/2008 ******* ***
6 | 25/09/2008 ****** ***
6 | 26/09/2008 ******* ***
6 | 27/09/2008 ******* ***
6 | 28/09/2008 ******* ***
6 | 29/09/2008 ******* ***
6 | 30/09/2008 ******* ***
7 | 01/10/2008 ****** ***
7 | 02/10/2008 ******* ***
7 | 03/10/2008 ******* ***
7 | 04/10/2008 ******* ***
7 | 05/10/2008 ******* ***
7 | 06/10/2008 ****** ***
7 | 07/10/2008 ****** ***
8 | 08/10/2008 ***** ***
8 | 09/10/2008 ***** ***
8 | 10/10/2008 ***** ***
8 | 11/10/2008 ***** ***
8 | 12/10/2008 ***** ***
8 | 13/10/2008 ***** ***
8 | 14/10/2008 ****** ***
9 | 15/10/2008 ***** ***
9 | 16/10/2008 ***** ***
9 | 17/10/2008 ***** ***
9 | 18/10/2008 ***** ***
9 | 19/10/2008 ***** ***
9 | 21/10/2008 ***** ***
10 | 25/10/2008 ***** ***
10 | 26/10/2008 ***** ***
10 | 27/10/2008 ***** ***
11 | 29/10/2008 ***** ***
11 | 31/10/2008 ***** ***
11 | 01/11/2008 ***** ***
11 | 02/11/2008 ******* ***
11 | 04/11/2008 ***** ***
12 | 07/11/2008 ***** ***
12 | 09/11/2008 ******* ***
12 | 11/11/2008 ******* ***
13 | 15/11/2008 ***** ***
13 | 17/11/2008 ***** ***
13 | 18/11/2008 ***** ***
14 | 20/11/2008 ***** ***
14 | 21/11/2008 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
1.21