BROTHERS (2010)


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 03/02/2010
Distribué par : WILD BUNCH
Réalisé par : Jim Sheridan
Avec : Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Clifton Collins Jr, Bailee Madison, Sam Shepard ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 27 
Cumul USA ** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ********** *********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 02/02/2010 **********
1 | 03/02/2010 * ********* ***
1 | 04/02/2010 * ********** ***
1 | 05/02/2010 * ********** ***
1 | 06/02/2010 ** ********** ***
1 | 07/02/2010 ** ********** ***
1 | 08/02/2010 * ********** ***
1 | 09/02/2010 * ********** ***
2 | 10/02/2010 * ********** ***
2 | 11/02/2010 * ********** ***
2 | 12/02/2010 * ********** ***
2 | 13/02/2010 * ********** ***
2 | 14/02/2010 * ********** ***
2 | 15/02/2010 * ********** ***
2 | 16/02/2010 * ********** ***
3 | 17/02/2010 * ********* ***
3 | 18/02/2010 * ********* ***
3 | 19/02/2010 * ********** ***
3 | 20/02/2010 * *********** ***
3 | 21/02/2010 * *********** ***
3 | 22/02/2010 * *********** ***
3 | 23/02/2010 * *********** ***
4 | 24/02/2010 * *********** ***
4 | 25/02/2010 * *********** ***
4 | 26/02/2010 * *********** ***
4 | 27/02/2010 * *********** ***
4 | 28/02/2010 * *********** ***
4 | 01/03/2010 ********** ***
4 | 02/03/2010 * *********** ***
5 | 03/03/2010 ********* ***
5 | 04/03/2010 ********* ***
5 | 05/03/2010 ********* ***
5 | 06/03/2010 ********** ***
5 | 07/03/2010 ********* ***
5 | 08/03/2010 ********* ***
5 | 09/03/2010 ********* ***
6 | 10/03/2010 ******** ***
6 | 11/03/2010 ******** ***
6 | 12/03/2010 ******** ***
6 | 13/03/2010 ******** ***
6 | 14/03/2010 ******** ***
6 | 15/03/2010 ******** ***
6 | 16/03/2010 ******** ***
7 | 17/03/2010 ******** ***
7 | 18/03/2010 ******* ***
7 | 19/03/2010 ******** ***
7 | 20/03/2010 ******** ***
7 | 21/03/2010 ******** ***
7 | 22/03/2010 ******** ***
7 | 23/03/2010 ******** ***
8 | 24/03/2010 ******* ***
8 | 25/03/2010 ****** ***
8 | 26/03/2010 ******** ***
8 | 27/03/2010 ******** ***
8 | 28/03/2010 ******* ***
8 | 29/03/2010 ******* ***
8 | 30/03/2010 ******** ***
9 | 01/04/2010 ****** ***
9 | 02/04/2010 ****** ***
9 | 06/04/2010 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05