LA BELLE PERSONNE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 17/09/2008
Distribué par : LE PACTE
Réalisé par : Christophe Honore
Avec : Louis Garrel, Lea Seydoux, Gregoire Leprince-Ringuet, Esteban Carvajal-Alegria, Simon Truxillo, Agathe Bonitzer ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h******    
Premier jour* ******** *********
Premier week-end** ***** ***** *********.**
Première semaine complète** ***** ***** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 17/09/2008 * ******** ***
1 | 18/09/2008 * ******** ***
1 | 19/09/2008 * ******** ***
1 | 20/09/2008 * ******** ***
1 | 21/09/2008 * ********* ***
1 | 22/09/2008 * ********* ***
1 | 23/09/2008 * ********* ***
2 | 24/09/2008 * ********** ***
2 | 25/09/2008 ********* ***
2 | 26/09/2008 * ********** ***
2 | 27/09/2008 * ********** ***
2 | 28/09/2008 * ********** ***
2 | 29/09/2008 ********* ***
2 | 30/09/2008 ********* ***
3 | 01/10/2008 ******** ***
3 | 02/10/2008 ******** ***
3 | 03/10/2008 ******** ***
3 | 04/10/2008 ********* ***
3 | 05/10/2008 * ********* ***
3 | 06/10/2008 ******** ***
3 | 07/10/2008 ******** ***
4 | 08/10/2008 ******** ***
4 | 09/10/2008 ******** ***
4 | 10/10/2008 ******** ***
4 | 11/10/2008 ******** ***
4 | 12/10/2008 ******** ***
4 | 13/10/2008 ******** ***
4 | 14/10/2008 ******** ***
5 | 15/10/2008 ******* ***
5 | 16/10/2008 ******* ***
5 | 17/10/2008 ******* ***
5 | 18/10/2008 ******** ***
5 | 19/10/2008 ******** ***
5 | 20/10/2008 ******* ***
5 | 21/10/2008 ******* ***
6 | 22/10/2008 ******* ***
6 | 23/10/2008 ******* ***
6 | 24/10/2008 ******* ***
6 | 25/10/2008 ******** ***
6 | 26/10/2008 ******** ***
6 | 27/10/2008 ******** ***
6 | 28/10/2008 ******** ***
7 | 29/10/2008 ******* ***
7 | 30/10/2008 ******* ***
7 | 31/10/2008 ******* ***
7 | 01/11/2008 ******* ***
7 | 02/11/2008 ******* ***
7 | 03/11/2008 ******* ***
7 | 04/11/2008 ******* ***
8 | 05/11/2008 ******* ***
8 | 06/11/2008 ******* ***
8 | 07/11/2008 ******* ***
8 | 08/11/2008 ******* ***
8 | 09/11/2008 ******* ***
8 | 10/11/2008 ******* ***
8 | 11/11/2008 ******* ***
9 | 12/11/2008 ****** ***
9 | 13/11/2008 ****** ***
9 | 14/11/2008 ****** ***
9 | 15/11/2008 ******* ***
9 | 16/11/2008 ******* ***
9 | 17/11/2008 ****** ***
9 | 18/11/2008 ******* ***
10 | 19/11/2008 ***** ***
10 | 20/11/2008 ***** ***
10 | 21/11/2008 ****** ***
10 | 22/11/2008 ****** ***
10 | 24/11/2008 ***** ***
10 | 25/11/2008 ***** ***
11 | 28/11/2008 ***** ***
11 | 29/11/2008 ***** ***
11 | 30/11/2008 ***** ***
11 | 02/12/2008 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.06