DEEP END (REP 2011)


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 13/07/2011
Distribué par : CARLOTTA FILMS
Réalisé par : Jerzy Skolimowski
Avec : Jane Asher, John Moulder-Brown, Karl Michael Vogler, Christopher Sandford, Louise Martini, Erica Beer ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h******    
Premier jour******** ********.**
Premier week-end* ***** **** *********.**
Première semaine complète* ***** ***** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 13/07/2011 **********
1 | 14/07/2011 * ******** ***
1 | 15/07/2011 * ******** ***
1 | 16/07/2011 * ******** ***
1 | 17/07/2011 * ******** ***
1 | 18/07/2011 * ******** ***
1 | 19/07/2011 * ******** ***
2 | 20/07/2011 ********* ***
2 | 21/07/2011 ********* ***
2 | 22/07/2011 ********* ***
2 | 23/07/2011 * ********* ***
2 | 24/07/2011 * ********* ***
2 | 25/07/2011 ******** ***
2 | 26/07/2011 ********* ***
3 | 27/07/2011 ******** ***
3 | 28/07/2011 ******** ***
3 | 29/07/2011 ******** ***
3 | 30/07/2011 ********* ***
3 | 31/07/2011 ******** ***
3 | 01/08/2011 ******** ***
3 | 02/08/2011 ******** ***
4 | 03/08/2011 ******** ***
4 | 04/08/2011 ******** ***
4 | 05/08/2011 ******** ***
4 | 06/08/2011 ******** ***
4 | 07/08/2011 ******** ***
4 | 08/08/2011 ******** ***
4 | 09/08/2011 ******** ***
5 | 10/08/2011 ******** ***
5 | 11/08/2011 ******** ***
5 | 12/08/2011 ******** ***
5 | 13/08/2011 ******** ***
5 | 14/08/2011 ******** ***
5 | 15/08/2011 ******** ***
5 | 16/08/2011 ******** ***
6 | 17/08/2011 ******* ***
6 | 18/08/2011 ******* ***
6 | 19/08/2011 ******** ***
6 | 20/08/2011 ******** ***
6 | 21/08/2011 ******** ***
6 | 22/08/2011 ******** ***
6 | 23/08/2011 ******** ***
7 | 24/08/2011 ******* ***
7 | 25/08/2011 ******* ***
7 | 26/08/2011 ******** ***
7 | 27/08/2011 ******** ***
7 | 28/08/2011 ******** ***
7 | 29/08/2011 ******* ***
7 | 30/08/2011 ******** ***
8 | 31/08/2011 ******* ***
8 | 01/09/2011 ******* ***
8 | 02/09/2011 ******* ***
8 | 03/09/2011 ******* ***
8 | 04/09/2011 ******* ***
8 | 05/09/2011 ******* ***
8 | 06/09/2011 ******* ***
9 | 07/09/2011 ****** ***
9 | 08/09/2011 ****** ***
9 | 09/09/2011 ******* ***
9 | 10/09/2011 ******* ***
9 | 11/09/2011 ******* ***
9 | 12/09/2011 ****** ***
9 | 13/09/2011 ******* ***
10 | 14/09/2011 ***** ***
10 | 15/09/2011 ***** ***
10 | 16/09/2011 ******* ***
10 | 17/09/2011 ******* ***
10 | 18/09/2011 ******* ***
10 | 19/09/2011 ***** ***
10 | 20/09/2011 ***** ***
11 | 21/09/2011 ****** ***
11 | 22/09/2011 ******* ***
11 | 23/09/2011 ******* ***
11 | 24/09/2011 ******* ***
11 | 25/09/2011 ******* ***
11 | 26/09/2011 ******* ***
11 | 27/09/2011 ******* ***
12 | 29/09/2011 ***** ***
12 | 30/09/2011 ****** ***
12 | 01/10/2011 ***** ***
12 | 02/10/2011 ****** ***
12 | 03/10/2011 ****** ***
12 | 04/10/2011 ******* ***
13 | 10/10/2011 ***** ***
13 | 11/10/2011 ***** ***
14 | 13/10/2011 ***** ***
14 | 14/10/2011 ****** ***
14 | 16/10/2011 ***** ***
14 | 17/10/2011 ******* ***
14 | 18/10/2011 ***** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.06