SHERLOCK HOLMES JEU D'OMBRES


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 25/01/2012
Distribué par : WARNER BROS.
Réalisé par : Guy Ritchie
Avec : Robert Downey Jr, Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry ...
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 59 
Cumul USA *** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* ********    
14h Périphérie* *******    
Premier jour** *********** **********.**
Premier week-end*** ****** ****** ******* ****.**
Première semaine complète*** ****** ****** ******* ****.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 19/01/2012 * ***** **** ***
AP | 23/01/2012 ******** ***
AP | 24/01/2012 * ********* ***
1 | 25/01/2012 ** ********** ***
1 | 26/01/2012 ** ********** ***
1 | 27/01/2012 ** ********** ***
1 | 28/01/2012 ** ****** ****** ***
1 | 29/01/2012 ** *********** ***
1 | 30/01/2012 ** *********** ***
1 | 31/01/2012 ** *********** ***
2 | 01/02/2012 ** *********** ***
2 | 02/02/2012 * *********** ***
2 | 03/02/2012 ** *********** ***
2 | 04/02/2012 ** *********** ***
2 | 05/02/2012 ** *********** ***
2 | 06/02/2012 * *********** ***
2 | 07/02/2012 * *********** ***
3 | 08/02/2012 * *********** ***
3 | 09/02/2012 * *********** ***
3 | 10/02/2012 ** *********** ***
3 | 11/02/2012 ** *********** ***
3 | 12/02/2012 ** *********** ***
3 | 13/02/2012 * ********** ***
3 | 14/02/2012 * *********** ***
4 | 15/02/2012 * *********** ***
4 | 16/02/2012 * ********** ***
4 | 17/02/2012 * *********** ***
4 | 18/02/2012 ** *********** ***
4 | 19/02/2012 ** *********** ***
4 | 20/02/2012 * *********** ***
4 | 21/02/2012 * *********** ***
5 | 22/02/2012 * *********** ***
5 | 23/02/2012 * *********** ***
5 | 24/02/2012 * *********** ***
5 | 25/02/2012 * *********** ***
5 | 26/02/2012 * *********** ***
5 | 27/02/2012 * *********** ***
5 | 28/02/2012 * *********** ***
6 | 29/02/2012 * *********** ***
6 | 01/03/2012 * *********** ***
6 | 02/03/2012 * *********** ***
6 | 03/03/2012 * *********** ***
6 | 04/03/2012 * *********** ***
6 | 05/03/2012 * ********** ***
6 | 06/03/2012 * ********** ***
7 | 07/03/2012 ********** ***
7 | 08/03/2012 ********** ***
7 | 09/03/2012 * ********** ***
7 | 10/03/2012 * *********** ***
7 | 11/03/2012 * *********** ***
7 | 12/03/2012 ********** ***
7 | 13/03/2012 * ********** ***
8 | 14/03/2012 ******** ***
8 | 15/03/2012 ******** ***
8 | 16/03/2012 ******** ***
8 | 17/03/2012 ********* ***
8 | 18/03/2012 ********* ***
8 | 19/03/2012 ********* ***
8 | 20/03/2012 ********* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05