TOO MUCH FLESH


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 07/02/2001
Distribué par : REZO FILMS
Réalisé par : Jean-Marc Barr, Pascal Arnold ...
Avec : Jean-Marc Barr, Rosanna Arquette, Elodie Bouchez, Ian Vogt, Ian Brennan, Stephanie Weir ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 11 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h***    
Premier jour* ********* ********.**
Premier week-end** ****** ***** *********.**
Première semaine complète** ****** ***** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 07/02/2001 * ********* ***
1 | 08/02/2001 * ********* ***
1 | 09/02/2001 * ********* ***
1 | 10/02/2001 * ********* ***
1 | 11/02/2001 * ********** ***
1 | 12/02/2001 * ********** ***
1 | 13/02/2001 * ********** ***
2 | 14/02/2001 * ********** ***
2 | 15/02/2001 * ********** ***
2 | 16/02/2001 * ********** ***
2 | 17/02/2001 * ********** ***
2 | 18/02/2001 * ********** ***
2 | 19/02/2001 * ********** ***
2 | 20/02/2001 * ********** ***
3 | 21/02/2001 ********* ***
3 | 22/02/2001 ********* ***
3 | 23/02/2001 * ********* ***
3 | 24/02/2001 * ********* ***
3 | 25/02/2001 * ********* ***
3 | 26/02/2001 ******** ***
3 | 27/02/2001 ******** ***
4 | 28/02/2001 ******** ***
4 | 01/03/2001 ******** ***
4 | 02/03/2001 ******** ***
4 | 03/03/2001 ********* ***
4 | 04/03/2001 ********* ***
4 | 05/03/2001 ******** ***
4 | 06/03/2001 ******** ***
5 | 07/03/2001 ******** ***
5 | 08/03/2001 ******** ***
5 | 09/03/2001 ******** ***
5 | 10/03/2001 ******** ***
5 | 11/03/2001 ******** ***
5 | 12/03/2001 ******** ***
5 | 13/03/2001 ******** ***
6 | 14/03/2001 ******** ***
6 | 15/03/2001 ******* ***
6 | 16/03/2001 ******** ***
6 | 17/03/2001 ******** ***
6 | 18/03/2001 ******** ***
6 | 19/03/2001 ******* ***
6 | 20/03/2001 ******* ***
7 | 21/03/2001 ***** ***
7 | 22/03/2001 ******* ***
7 | 23/03/2001 ***** ***
7 | 24/03/2001 ******* ***
7 | 25/03/2001 ******* ***
7 | 26/03/2001 ******* ***
7 | 27/03/2001 ******* ***
8 | 28/03/2001 ***** ***
8 | 29/03/2001 ******* ***
8 | 30/03/2001 ***** ***
8 | 31/03/2001 ***** ***
8 | 01/04/2001 ***** ***
8 | 02/04/2001 ***** ***
8 | 03/04/2001 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.04