EVASION


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 13/11/2013
Distribué par : SND
Réalisé par : Mikael Hafstrom
Avec : Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Vincent D'onofrio, Jim Caviezel, Sam Neill, Vinnie Jones ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 28 
Cumul USA ** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
14h Périphérie*******    
Premier jour* ********** **********.**
Premier week-end** ****** ****** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** ******* ****.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 12/11/2013 **********
1 | 13/11/2013 * ********* ***
1 | 14/11/2013 * ********** ***
1 | 15/11/2013 * ********** ***
1 | 16/11/2013 ** ********** ***
1 | 17/11/2013 ** ********** ***
1 | 18/11/2013 * ********** ***
1 | 19/11/2013 * ********** ***
2 | 20/11/2013 * ********** ***
2 | 21/11/2013 * ********** ***
2 | 22/11/2013 * ********** ***
2 | 23/11/2013 * ********** ***
2 | 24/11/2013 * ********** ***
2 | 25/11/2013 * ********** ***
2 | 26/11/2013 * ********** ***
3 | 27/11/2013 * ********* ***
3 | 28/11/2013 * ********* ***
3 | 29/11/2013 * ********** ***
3 | 30/11/2013 * *********** ***
3 | 01/12/2013 * *********** ***
3 | 02/12/2013 * ********** ***
3 | 03/12/2013 * ********** ***
4 | 04/12/2013 ********** ***
4 | 05/12/2013 ********** ***
4 | 06/12/2013 * ********** ***
4 | 07/12/2013 * *********** ***
4 | 08/12/2013 * *********** ***
4 | 09/12/2013 ********** ***
4 | 10/12/2013 ********** ***
5 | 11/12/2013 ********* ***
5 | 12/12/2013 ********* ***
5 | 13/12/2013 ********* ***
5 | 14/12/2013 ********** ***
5 | 15/12/2013 ********* ***
5 | 16/12/2013 ********* ***
5 | 17/12/2013 ********* ***
6 | 18/12/2013 ********* ***
6 | 19/12/2013 ********* ***
6 | 20/12/2013 ********* ***
6 | 21/12/2013 ********** ***
6 | 22/12/2013 ********** ***
6 | 23/12/2013 ********* ***
6 | 24/12/2013 ********* ***
7 | 25/12/2013 ********* ***
7 | 26/12/2013 ********* ***
7 | 27/12/2013 ********** ***
7 | 28/12/2013 ********** ***
7 | 29/12/2013 ********** ***
7 | 30/12/2013 ********* ***
7 | 31/12/2013 ********* ***
8 | 01/01/2014 ********* ***
8 | 02/01/2014 ******** ***
8 | 03/01/2014 ********* ***
8 | 04/01/2014 ********* ***
8 | 05/01/2014 ******** ***
8 | 06/01/2014 ******** ***
8 | 07/01/2014 ******** ***
9 | 08/01/2014 ******** ***
9 | 09/01/2014 ****** ***
9 | 10/01/2014 ******** ***
9 | 11/01/2014 ******** ***
9 | 12/01/2014 ******** ***
9 | 13/01/2014 ******** ***
9 | 14/01/2014 ****** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05