AMERICAN GIRLS


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 02/05/2001
Distribué par : METROPOLITAN FILMEXPORT
Réalisé par : Peyton Reed
Avec : Kirsten Dunst, Elisa Dushu, Jesse Bradford, Gabrielle Union, Natina Reed, Shamari Fears ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris ** *** 20 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ********** *********.**
Premier week-end** ****** ***** **********.**
Première semaine complète** ****** ***** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 02/05/2001 * ********* ***
1 | 03/05/2001 * ********* ***
1 | 04/05/2001 * ********** ***
1 | 05/05/2001 * ********** ***
1 | 06/05/2001 * ********** ***
1 | 07/05/2001 * ********** ***
1 | 08/05/2001 * ********** ***
2 | 09/05/2001 * ********** ***
2 | 10/05/2001 * ********* ***
2 | 11/05/2001 * ********* ***
2 | 12/05/2001 * ********** ***
2 | 13/05/2001 * ********** ***
2 | 14/05/2001 * ********* ***
2 | 15/05/2001 * ********* ***
3 | 16/05/2001 * ********** ***
3 | 17/05/2001 ********* ***
3 | 18/05/2001 * ********* ***
3 | 19/05/2001 * ********** ***
3 | 20/05/2001 * ********** ***
3 | 21/05/2001 ********* ***
3 | 22/05/2001 ********* ***
4 | 23/05/2001 * ********** ***
4 | 24/05/2001 * ********** ***
4 | 25/05/2001 ********* ***
4 | 26/05/2001 * ********** ***
4 | 27/05/2001 ********* ***
4 | 28/05/2001 ********* ***
4 | 29/05/2001 ********* ***
5 | 30/05/2001 ******** ***
5 | 31/05/2001 ******** ***
5 | 01/06/2001 ******** ***
5 | 02/06/2001 * ********* ***
5 | 03/06/2001 * ********* ***
5 | 04/06/2001 * ********* ***
5 | 05/06/2001 ******** ***
6 | 06/06/2001 ******** ***
6 | 07/06/2001 ******** ***
6 | 08/06/2001 ******** ***
6 | 09/06/2001 ********* ***
6 | 10/06/2001 ********* ***
6 | 11/06/2001 ******** ***
6 | 12/06/2001 ******** ***
7 | 13/06/2001 ******** ***
7 | 14/06/2001 ******** ***
7 | 15/06/2001 ******** ***
7 | 16/06/2001 ********* ***
7 | 17/06/2001 ********* ***
7 | 18/06/2001 ******** ***
7 | 19/06/2001 ******** ***
8 | 20/06/2001 ********* ***
8 | 21/06/2001 ******* ***
8 | 22/06/2001 ********* ***
8 | 23/06/2001 ********* ***
8 | 24/06/2001 ********* ***
8 | 25/06/2001 ******* ***
8 | 26/06/2001 ********* ***
9 | 27/06/2001 ******* ***
9 | 28/06/2001 ******* ***
9 | 29/06/2001 ******* ***
9 | 30/06/2001 ********* ***
9 | 01/07/2001 ********* ***
9 | 02/07/2001 ********* ***
9 | 03/07/2001 ********* ***
10 | 04/07/2001 ******* ***
10 | 05/07/2001 ******* ***
10 | 06/07/2001 ********* ***
10 | 07/07/2001 ******* ***
10 | 08/07/2001 ********* ***
10 | 09/07/2001 ********* ***
10 | 10/07/2001 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.07