2 AUTOMNES 3 HIVERS


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 25/12/2013
Distribué par : UFO DISTRIBUTION
Réalisé par : Sebastien Betbeder
Avec : Audrey Bastien, Maud Wyler, Vincent Macaigne, Bastien Bouillon, Thomas Blanchard, Olivier Chantreau ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h***    
Premier jour******** ********.*
Premier week-end* ********* *********.**
Première semaine complète* ***** ***** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 24/09/2013 *******
AP | 27/09/2013 **********
AP | 23/12/2013 *********
1 | 25/12/2013 **********
1 | 26/12/2013 ******** ***
1 | 27/12/2013 ******** ***
1 | 28/12/2013 ******** ***
1 | 29/12/2013 * ******** ***
1 | 30/12/2013 ******** ***
1 | 31/12/2013 ******** ***
2 | 01/01/2014 ******** ***
2 | 02/01/2014 ******** ***
2 | 03/01/2014 ******** ***
2 | 04/01/2014 ******** ***
2 | 05/01/2014 ******** ***
2 | 06/01/2014 ******* ***
2 | 07/01/2014 ******** ***
3 | 08/01/2014 ******* ***
3 | 09/01/2014 ******** ***
3 | 10/01/2014 ******** ***
3 | 11/01/2014 ********* ***
3 | 12/01/2014 ********* ***
3 | 13/01/2014 ******** ***
3 | 14/01/2014 ******** ***
4 | 15/01/2014 ******** ***
4 | 16/01/2014 ******** ***
4 | 17/01/2014 ******** ***
4 | 18/01/2014 ******** ***
4 | 19/01/2014 ******** ***
4 | 20/01/2014 ******** ***
4 | 21/01/2014 ******** ***
5 | 22/01/2014 ******* ***
5 | 23/01/2014 ******* ***
5 | 24/01/2014 ******** ***
5 | 25/01/2014 ********* ***
5 | 26/01/2014 ********* ***
5 | 27/01/2014 ******** ***
5 | 28/01/2014 ******** ***
6 | 29/01/2014 ******* ***
6 | 30/01/2014 ******* ***
6 | 31/01/2014 ******* ***
6 | 01/02/2014 ******* ***
6 | 02/02/2014 ******** ***
6 | 03/02/2014 ******* ***
6 | 04/02/2014 ******* ***
7 | 05/02/2014 ****** ***
7 | 06/02/2014 ******* ***
7 | 07/02/2014 ******* ***
7 | 08/02/2014 ******* ***
7 | 09/02/2014 ******* ***
7 | 10/02/2014 ******* ***
7 | 11/02/2014 ****** ***
8 | 12/02/2014 ***** ***
8 | 13/02/2014 ***** ***
8 | 14/02/2014 ****** ***
8 | 15/02/2014 ******* ***
8 | 16/02/2014 ******* ***
8 | 17/02/2014 ***** ***
8 | 18/02/2014 ******* ***
9 | 19/02/2014 ***** ***
9 | 21/02/2014 ****** ***
9 | 22/02/2014 ******* ***
9 | 23/02/2014 ******* ***
9 | 24/02/2014 ***** ***
9 | 25/02/2014 ******* ***
10 | 28/02/2014 ****** ***
10 | 01/03/2014 ******* ***
10 | 02/03/2014 ******* ***
10 | 04/03/2014 ******* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.06