LA REPETITION


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 22/08/2001
Distribué par : PYRAMIDE
Réalisé par : Catherine Corsini
Avec : Emmanuelle Beart, Pascale Bussieres, Dani Levy, Sami Bouajila, Jean-Pierre Kalfon, Marilu Marini ...
 EntréesCopies
Cumul France *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 36 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ********** **********.**
Premier week-end** ****** ***** **********.**
Première semaine complète** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 22/08/2001 * ********* ***
1 | 23/08/2001 * ********** ***
1 | 24/08/2001 * ********** ***
1 | 25/08/2001 * ********** ***
1 | 26/08/2001 * ********** ***
1 | 27/08/2001 * ********** ***
1 | 28/08/2001 * ********** ***
2 | 29/08/2001 * ********** ***
2 | 30/08/2001 * ********** ***
2 | 31/08/2001 * ********** ***
2 | 01/09/2001 * ********** ***
2 | 02/09/2001 * ********** ***
2 | 03/09/2001 * ********* ***
2 | 04/09/2001 * ********* ***
3 | 05/09/2001 * ********* ***
3 | 06/09/2001 * ********* ***
3 | 07/09/2001 * ********* ***
3 | 08/09/2001 * ********** ***
3 | 09/09/2001 * ********** ***
3 | 10/09/2001 * ********** ***
3 | 11/09/2001 * ********** ***
4 | 12/09/2001 ********** ***
4 | 13/09/2001 ********** ***
4 | 14/09/2001 * ********** ***
4 | 15/09/2001 * *********** ***
4 | 16/09/2001 * *********** ***
4 | 17/09/2001 ********** ***
4 | 18/09/2001 ********** ***
5 | 19/09/2001 ********* ***
5 | 20/09/2001 ********* ***
5 | 21/09/2001 ********* ***
5 | 22/09/2001 ********* ***
5 | 23/09/2001 ********* ***
5 | 24/09/2001 ********* ***
5 | 25/09/2001 ********* ***
6 | 26/09/2001 ******** ***
6 | 27/09/2001 ******** ***
6 | 28/09/2001 ******** ***
6 | 29/09/2001 ******** ***
6 | 30/09/2001 ********* ***
6 | 01/10/2001 ******** ***
6 | 02/10/2001 ******** ***
7 | 03/10/2001 ******** ***
7 | 04/10/2001 ******** ***
7 | 05/10/2001 ******** ***
7 | 06/10/2001 ******** ***
7 | 07/10/2001 ******** ***
7 | 08/10/2001 ******** ***
7 | 09/10/2001 ******** ***
8 | 10/10/2001 ******** ***
8 | 11/10/2001 ******* ***
8 | 12/10/2001 ******** ***
8 | 13/10/2001 ******** ***
8 | 14/10/2001 ******** ***
8 | 15/10/2001 ******** ***
8 | 16/10/2001 ******** ***
9 | 17/10/2001 ******* ***
9 | 18/10/2001 ******* ***
9 | 19/10/2001 ******* ***
9 | 20/10/2001 ******** ***
9 | 21/10/2001 ******** ***
9 | 22/10/2001 ******* ***
9 | 23/10/2001 ******* ***
10 | 25/10/2001 ******* ***
10 | 26/10/2001 ******* ***
10 | 27/10/2001 ******** ***
10 | 28/10/2001 ****** ***
10 | 29/10/2001 ******* ***
10 | 30/10/2001 ******* ***
11 | 02/11/2001 ******** ***
11 | 04/11/2001 ****** ***
12 | 08/11/2001 ****** ***
12 | 12/11/2001 ******** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05