JASON BOURNE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 10/08/2016
Distribué par : UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE
Réalisé par : Paul Greengrass
Avec : Matt Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Vincent Cassel, Riz Ahmed ...
 EntréesCopies
Cumul France * *** *** *** 
Cumul Paris *** *** 68 
Cumul USA *** M$ * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h* ********    
14h Périphérie* *******    
Premier jour** *********** **********.**
Premier week-end*** ****** ****** **********.**
Première semaine complète*** ****** ****** **********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x *  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
AP | 12/07/2016 **********
AP | 08/08/2016 * ******** ***
AP | 09/08/2016 * ********** ***
1 | 10/08/2016 ** ********** ***
1 | 11/08/2016 ** ********** ***
1 | 12/08/2016 ** ********** ***
1 | 13/08/2016 ** *********** ***
1 | 14/08/2016 ** *********** ***
1 | 15/08/2016 ** *********** ***
1 | 16/08/2016 ** *********** ***
2 | 17/08/2016 * *********** ***
2 | 18/08/2016 ** *********** ***
2 | 19/08/2016 ** *********** ***
2 | 20/08/2016 ** *********** ***
2 | 21/08/2016 ** *********** ***
2 | 22/08/2016 * *********** ***
2 | 23/08/2016 ** *********** ***
3 | 24/08/2016 * *********** ***
3 | 25/08/2016 * *********** ***
3 | 26/08/2016 * *********** ***
3 | 27/08/2016 ** *********** ***
3 | 28/08/2016 ** *********** ***
3 | 29/08/2016 * *********** ***
3 | 30/08/2016 * *********** ***
4 | 31/08/2016 * ********** ***
4 | 01/09/2016 * ********** ***
4 | 02/09/2016 * ********** ***
4 | 03/09/2016 * *********** ***
4 | 04/09/2016 * *********** ***
4 | 05/09/2016 * ********** ***
4 | 06/09/2016 * ********** ***
5 | 07/09/2016 * ********** ***
5 | 08/09/2016 * ********** ***
5 | 09/09/2016 * ********** ***
5 | 10/09/2016 * *********** ***
5 | 11/09/2016 * ********** ***
5 | 12/09/2016 * ********** ***
5 | 13/09/2016 * ********** ***
6 | 14/09/2016 ********** ***
6 | 15/09/2016 ********** ***
6 | 16/09/2016 * ********** ***
6 | 17/09/2016 * *********** ***
6 | 18/09/2016 * ********** ***
6 | 19/09/2016 ********** ***
6 | 20/09/2016 ********** ***
7 | 21/09/2016 ********** ***
7 | 22/09/2016 ********** ***
7 | 23/09/2016 ********** ***
7 | 24/09/2016 ********** ***
7 | 25/09/2016 ********** ***
7 | 26/09/2016 ********** ***
7 | 27/09/2016 ********** ***
8 | 28/09/2016 ******** ***
8 | 29/09/2016 ********* ***
8 | 30/09/2016 ********** ***
8 | 01/10/2016 ********* ***
8 | 02/10/2016 ********* ***
8 | 03/10/2016 ********* ***
8 | 04/10/2016 ********* ***
9 | 05/10/2016 ****** ***
9 | 06/10/2016 ****** ***
9 | 07/10/2016 ******** ***
9 | 08/10/2016 ******** ***
9 | 09/10/2016 ******** ***
9 | 10/10/2016 ****** ***
9 | 11/10/2016 ******** ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.05