ATTRACTION ANIMALE


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 05/09/2001
Distribué par : UFD
Réalisé par : Tony Goldwyn
Avec : Ashley Judd, Greg Kinnear, Hugh Jackman, Marisa Tomei, Ellen Barkin, Laura Regan ...
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris ** *** 21 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*******    
Premier jour* ******** ********.**
Premier week-end** ********** *********.**
Première semaine complète** ********** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x *  |  Tx. trans. 1ere semaine -> Cumul : x *.*


Chiffres semaine France|Chiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end ParisChiffres quotidiens ParisUSA

semaine | jourParis-Périph. Cumul
EntréesSitesm/s
1 | 05/09/2001 * ******** ***
1 | 06/09/2001 * ******** ***
1 | 07/09/2001 * ******** ***
1 | 08/09/2001 * ********* ***
1 | 09/09/2001 * ********** ***
1 | 10/09/2001 * ********* ***
1 | 11/09/2001 * ********* ***
2 | 12/09/2001 ******** ***
2 | 13/09/2001 ******** ***
2 | 14/09/2001 ******** ***
2 | 15/09/2001 ********* ***
2 | 16/09/2001 ********* ***
2 | 17/09/2001 ******** ***
2 | 18/09/2001 ******** ***
3 | 19/09/2001 ********* ***
3 | 20/09/2001 ********* ***
3 | 21/09/2001 ********* ***
3 | 22/09/2001 ********* ***
3 | 23/09/2001 ********* ***
3 | 24/09/2001 ********* ***
3 | 25/09/2001 ********* ***



Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.03